| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 690,6000 | +1,74 % | +11,8000 |
| 03.09.2026, 17:32:29 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 684,0000 | 690,6000 | 678,4000 | 690,6000 | +1,74 % | 132.622 | 194 |
| 02.09.2026 | 672,2000 | 678,8000 | 667,8000 | 678,8000 | +0,68 % | 101.832 | 152 |
| 01.09.2026 | 688,6000 | 688,6000 | 674,2000 | 674,2000 | -1,11 % | 50.428 | 74 |
| 31.08.2026 | 692,6000 | 692,6000 | 681,8000 | 681,8000 | -2,04 % | 86.638 | 126 |
| 28.08.2026 | 701,6000 | 704,2000 | 696,0000 | 696,0000 | -1,00 % | 32.296 | 46 |
| 27.08.2026 | 710,6000 | 716,0000 | 703,0000 | 703,0000 | -0,28 % | 94.115 | 132 |
| 26.08.2026 | 696,2000 | 705,4000 | 695,4000 | 705,0000 | +1,41 % | 58.672 | 84 |
| 25.08.2026 | 700,8000 | 712,6000 | 692,6000 | 695,2000 | +0,03 % | 149.007 | 212 |
| 24.08.2026 | 701,2000 | 704,2000 | 691,8000 | 695,0000 | -1,08 % | 117.793 | 168 |
| 21.08.2026 | 700,2000 | 709,4000 | 698,8000 | 702,6000 | +1,06 % | 143.542 | 204 |
| 20.08.2026 | 704,4000 | 704,4000 | 690,8000 | 695,2000 | -3,61 % | 138.328 | 198 |
| 19.08.2026 | 725,6000 | 730,8000 | 721,2000 | 721,2000 | -0,69 % | 66.951 | 92 |
| 18.08.2026 | 754,2000 | 755,4000 | 726,2000 | 726,2000 | -4,09 % | 109.184 | 146 |
| 17.08.2026 | 743,0000 | 757,2000 | 741,2000 | 757,2000 | +1,99 % | 141.430 | 190 |
| 14.08.2026 | 740,2000 | 742,4000 | 736,2000 | 742,4000 | -0,13 % | 20.628 | 28 |
| 13.08.2026 | 746,4000 | 746,4000 | 741,2000 | 743,4000 | -0,59 % | 111.492 | 150 |
| 12.08.2026 | 736,0000 | 753,0000 | 736,0000 | 747,8000 | +1,44 % | 38.848 | 52 |
| 11.08.2026 | 729,0000 | 746,2000 | 726,2000 | 737,2000 | +1,29 % | 105.107 | 144 |
| 10.08.2026 | 731,8000 | 737,6000 | 727,0000 | 727,8000 | -0,46 % | 144.844 | 198 |
| 07.08.2026 | 746,6000 | 754,8000 | 730,8000 | 731,2000 | -3,18 % | 90.618 | 122 |
| 06.08.2026 | 755,4000 | 757,0000 | 749,8000 | 755,2000 | -2,50 % | 72.518 | 96 |
| 05.08.2026 | 769,8000 | 777,2000 | 757,4000 | 774,6000 | +1,73 % | 200.298 | 262 |
| 04.08.2026 | 731,4000 | 807,0000 | 729,0000 | 761,4000 | +6,40 % | 101.262 | 136 |
| 03.08.2026 | 715,4000 | 717,6000 | 694,6000 | 715,6000 | +1,04 % | 259.729 | 368 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
