| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,0400 | +1,90 % | +0,4300 |
| 22.07.2026, 17:32:23 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 22,6600 | 23,0400 | 22,6600 | 23,0400 | +1,90 % | 42.567 | 1.860 |
| 21.07.2026 | 22,4000 | 22,6100 | 22,4000 | 22,6100 | +2,03 % | 41.878 | 1.860 |
| 20.07.2026 | 22,0400 | 22,2500 | 22,0300 | 22,1600 | +0,32 % | 63.525 | 2.870 |
| 17.07.2026 | 22,2900 | 22,3300 | 21,8500 | 22,0900 | -1,52 % | 91.618 | 4.120 |
| 16.07.2026 | 22,4100 | 22,4800 | 22,2500 | 22,4300 | +0,95 % | 262.702 | 11.760 |
| 15.07.2026 | 22,3100 | 22,3600 | 22,1400 | 22,2200 | -1,64 % | 62.190 | 2.798 |
| 14.07.2026 | 22,2200 | 22,6400 | 22,1300 | 22,5900 | +0,89 % | 41.825 | 1.862 |
| 13.07.2026 | 22,4900 | 22,6300 | 22,3900 | 22,3900 | -0,36 % | 38.983 | 1.730 |
| 10.07.2026 | 22,2500 | 22,5500 | 22,2500 | 22,4700 | +1,17 % | 42.899 | 1.904 |
| 09.07.2026 | 22,1600 | 22,2600 | 22,1600 | 22,2100 | +1,46 % | 41.301 | 1.860 |
| 08.07.2026 | 22,5800 | 22,5800 | 21,8800 | 21,8900 | -4,20 % | 20.844 | 942 |
| 07.07.2026 | 22,8500 | 23,0900 | 22,8500 | 22,8500 | -0,04 % | 44.379 | 1.934 |
| 06.07.2026 | 22,9100 | 22,9100 | 22,7000 | 22,8600 | +0,75 % | - | - |
| 03.07.2026 | 22,5500 | 22,6900 | 22,5500 | 22,6900 | +0,84 % | 21.018 | 930 |
| 02.07.2026 | 22,0300 | 22,5100 | 22,0300 | 22,5000 | +2,41 % | 54.670 | 2.460 |
| 01.07.2026 | 21,7100 | 21,9700 | 21,7100 | 21,9700 | +0,87 % | 43 | 2 |
| 30.06.2026 | 21,5300 | 21,8100 | 21,5300 | 21,7800 | +1,21 % | 131 | 6 |
| 29.06.2026 | 21,4500 | 21,5700 | 21,4500 | 21,5200 | -0,05 % | 41.248 | 1.918 |
| 26.06.2026 | 21,5600 | 21,5800 | 21,4400 | 21,5300 | -0,28 % | - | - |
| 25.06.2026 | 21,4200 | 21,5900 | 21,2200 | 21,5900 | +1,31 % | 47.638 | 2.236 |
| 24.06.2026 | 21,5500 | 21,5600 | 21,3100 | 21,3100 | -2,29 % | 24.071 | 1.118 |
| 23.06.2026 | 21,7700 | 21,8100 | 21,6600 | 21,8100 | -0,27 % | 72.815 | 3.354 |
| 22.06.2026 | 21,4900 | 21,8700 | 21,4900 | 21,8700 | +2,39 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
