| Name | Preis | Diff.% 1M | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634,6000 | +1,90 % | 14.10.2026 15:30:39 | 633,600 17 | 634,800 17 | - | - | C | |
| 2,2730 | -12,06 % | 14.10.2026 15:30:39 | 2,254 4.105 | 2,305 4.105 | - | - | C | |
| 201,7500 | +46,30 % | 14.10.2026 15:30:27 | 200,600 43 | 205,150 101 | - | - | C | |
| 88,2300 | +4,90 % | 14.10.2026 15:30:27 | 85,960 103 | 87,600 130 | - | - | C | |
| 66,8800 | +8,20 % | 14.10.2026 15:30:27 | 67,040 161 | 67,620 161 | - | - | C | |
| 82,9000 | +4,41 % | 14.10.2026 15:30:27 | 81,660 126 | 81,960 126 | - | - | C | |
| 30,4900 | -17,08 % | 14.10.2026 16:46:48 | 30,220 280 | 30,470 280 | 2 | 61 | C | |
| 40,4000 | -8,37 % | 14.10.2026 15:30:28 | 40,200 129 | 40,500 129 | - | - | C | |
| 23,9400 | +6,14 % | 14.10.2026 15:30:28 | 23,970 456 | 24,060 456 | - | - | C | |
| 131,7500 | +7,33 % | 14.10.2026 15:30:27 | 129,000 151 | 131,550 83 | - | - | C | |
| 17,1350 | -5,50 % | 14.10.2026 15:30:27 | 16,930 641 | 17,065 641 | - | - | C | |
| 91,7700 | -1,31 % | 14.10.2026 15:30:27 | 92,310 113 | 92,630 113 | - | - | C | |
| 67,5000 | +1,53 % | 14.10.2026 15:30:27 | 66,000 136 | 67,500 136 | - | - | C | |
| 1.165,0000 | +5,12 % | 14.10.2026 15:30:27 | 1.169,000 10 | 1.177,000 10 | - | - | C | |
| 13,2800 | -7,40 % | 14.10.2026 15:30:28 | 13,240 369 | 13,320 369 | - | - | C | |
| 10,9750 | -21,11 % | 14.10.2026 15:30:39 | 10,705 892 | 10,745 892 | - | - | C | |
| 166,8600 | +5,31 % | 14.10.2026 15:30:27 | 167,720 61 | 168,200 61 | - | - | C | |
| 78,2200 | +18,21 % | 14.10.2026 15:30:39 | 78,100 148 | 78,160 148 | - | - | C | |
| 1,5900 | +9,66 % | 14.10.2026 15:30:39 | 1,550 7.143 | 1,670 5.946 | - | - | C | |
| 66,7200 | +4,76 % | 14.10.2026 15:30:27 | 65,900 166 | 66,800 166 | - | - | C | |
| 13,4500 | +9,35 % | 14.10.2026 15:30:28 | 13,200 1.048 | 13,400 402 | - | - | C | |
| 335,7500 | -14,39 % | 14.10.2026 15:30:27 | 335,000 106 | 335,950 106 | - | - | C | |
| 80,3000 | -3,53 % | 14.10.2026 15:30:39 | 80,250 122 | 80,450 122 | - | - | C | |
| 208,5000 | +1,48 % | 14.10.2026 15:30:27 | 206,500 49 | 207,400 49 | - | - | C | |
| 70,9300 | -5,26 % | 14.10.2026 15:30:27 | 71,130 300 | 71,370 300 | - | - | C | |
| 3,0080 | -12,44 % | 14.10.2026 15:30:39 | 2,976 3.141 | 3,043 3.141 | - | - | C | |
| 5,9000 | +2,61 % | 14.10.2026 15:30:27 | 5,750 1.524 | 5,950 3.294 | - | - | C | |
| 95,5000 | - | 14.10.2026 15:30:27 | 94,500 207 | 95,000 112 | - | - | C | |
| 387,6000 | - | 14.10.2026 15:30:27 | 392,000 26 | 393,200 26 | - | - | C | |
| 191,1000 | +2,61 % | 14.10.2026 15:30:27 | 191,650 156 | 192,400 56 | - | - | C | |
| 32,9000 | -14,77 % | 14.10.2026 15:30:28 | 32,600 416 | 33,100 147 | - | - | C | |
| 25,8600 | +4,88 % | 14.10.2026 15:30:27 | 25,290 407 | 25,670 407 | - | - | C | |
| 27,6250 | +13,03 % | 05.10.2026 17:32:05 | - - | - - | - | - | S | |
| 19,2500 | -7,80 % | 14.10.2026 15:30:39 | 19,290 491 | 19,330 491 | - | - | C | |
| 97,2100 | +6,01 % | 14.10.2026 16:34:22 | 97,100 291 | 97,520 91 | 4 | 389 | C | |
| 102,4400 | +11,18 % | 14.10.2026 15:30:27 | 102,360 88 | 102,680 88 | - | - | C | |
| 22,9000 | -6,24 % | 14.10.2026 15:30:28 | 22,650 807 | 22,950 415 | - | - | C | |
| 88,2000 | -0,57 % | 14.10.2026 15:30:28 | 87,800 299 | 88,550 200 | - | - | C | |
| 256,2000 | +4,16 % | 14.10.2026 15:30:27 | 253,600 39 | 256,900 39 | - | - | C | |
| 169,0000 | -2,27 % | 14.10.2026 15:30:39 | 168,000 112 | 170,000 112 | - | - | C | |
| 217,3000 | - | 14.10.2026 15:30:27 | 216,500 48 | 217,500 48 | - | - | C | |
| 48,7600 | -17,87 % | 14.10.2026 15:30:28 | 45,680 177 | 50,150 177 | - | - | C | |
| 52,0000 | +8,65 % | 14.10.2026 15:30:39 | 51,850 209 | 52,150 209 | - | - | C | |
| 16,6350 | -8,70 % | 14.10.2026 15:30:28 | 16,545 572 | 16,565 572 | - | - | C | |
| 3,3400 | -11,42 % | 14.10.2026 15:30:28 | 3,285 1.475 | 3,390 1.475 | - | - | C | |
| 67,8600 | -15,26 % | 14.10.2026 15:30:28 | 67,200 271 | 67,340 130 | 3.630 | 248.145 | C | |
| 68,3500 | -13,91 % | 14.10.2026 15:30:28 | 67,550 139 | 67,900 139 | - | - | C | |
| 13,8000 | -7,33 % | 14.10.2026 15:30:27 | 13,700 1.332 | 14,000 1.332 | - | - | C | |
| 1,0300 | -8,93 % | 14.10.2026 15:30:39 | 1,015 8.660 | 1,040 4.546 | - | - | C | |
| 1,5030 | -0,67 % | 14.10.2026 15:30:39 | 1,482 6.762 | 1,490 6.762 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
