| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9450 | -1,38 % -0,1950 | 30.10.2026 13:00:17 | 13,950 800 | 14,020 1.408 | - | - | C | |
| 142,0000 | +1,43 % +2,0000 | 29.10.2026 17:32:11 | 143,000 73 | 144,000 73 | - | - | C | |
| 6,1000 | -0,65 % -0,0400 | 30.10.2026 13:00:17 | 5,980 772 | 6,160 772 | - | - | C | |
| 32,9400 | +0,12 % +0,0400 | 30.10.2026 13:00:17 | 32,780 611 | 33,100 344 | - | - | C | |
| 21,0400 | -2,09 % -0,4500 | 30.10.2026 13:00:44 | 20,440 485 | 21,010 485 | - | - | C | |
| 7,0800 | -3,01 % -0,2200 | 29.10.2026 17:32:31 | 6,940 590 | 7,320 590 | - | - | C | |
| 2,2950 | +0,88 % +0,0200 | 30.10.2026 13:00:17 | 2,245 3.923 | 2,300 1.942 | - | - | C | |
| 153,9500 | -5,96 % -9,7500 | 30.10.2026 13:00:17 | 153,950 53 | 154,050 53 | - | - | C | |
| 33,5000 | -6,22 % -2,2200 | 30.10.2026 13:00:17 | 33,020 287 | 33,200 287 | - | - | C | |
| 179,1500 | +1,88 % +3,3000 | 30.10.2026 13:00:44 | 177,450 63 | 179,050 63 | - | - | C | |
| 37,3500 | -0,13 % -0,0500 | 30.10.2026 11:00:19 | 36,900 239 | 37,450 526 | - | - | C | |
| 83,0200 | +2,37 % +1,9200 | 30.10.2026 13:00:17 | 82,480 129 | 82,580 129 | - | - | C | |
| 40,2000 | -0,37 % -0,1500 | 30.10.2026 13:00:17 | 39,900 222 | 40,350 482 | - | - | C | |
| 846,5000 | -2,65 % -23,0000 | 30.10.2026 13:00:17 | 849,000 12 | 854,000 12 | - | - | C | |
| 736.000,0000 | +0,55 % +4.000,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 730.500,000 1 | 736.000,000 1 | - | - | C | |
| 8,0200 | +0,25 % +0,0200 | 30.10.2026 13:00:17 | 8,240 571 | 8,400 571 | - | - | C | |
| 2,6500 | -0,38 % -0,0100 | 30.10.2026 13:00:17 | 2,580 1.613 | 2,720 3.370 | - | - | C | |
| 2,1000 | +5,26 % +0,1050 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,995 2.093 | 2,100 2.093 | - | - | C | |
| 227,8500 | +0,62 % +1,4000 | 30.10.2026 13:00:44 | 228,900 51 | 230,550 51 | - | - | C | |
| 92,0500 | +2,51 % +2,2500 | 30.10.2026 13:00:17 | 91,500 127 | 91,800 127 | - | - | C | |
| 79,1000 | -0,13 % -0,1000 | 30.10.2026 13:00:44 | 79,650 116 | 80,050 116 | - | - | C | |
| 24,4800 | -3,55 % -0,9000 | 30.10.2026 13:00:17 | 24,240 178 | 24,360 178 | - | - | C | |
| 133,6000 | -0,22 % -0,3000 | 30.10.2026 13:00:17 | 133,100 80 | 133,800 80 | - | - | C | |
| 1.049,5000 | -0,14 % -1,5000 | 30.10.2026 13:00:44 | 1.034,500 10 | 1.042,000 10 | - | - | C | |
| 106,5500 | -0,75 % -0,8000 | 30.10.2026 11:00:32 | 106,800 100 | 107,550 100 | - | - | C | |
| 67,9500 | -1,74 % -1,2000 | 30.10.2026 13:00:44 | 67,450 300 | 68,050 300 | - | - | C | |
| 181,0000 | -10,84 % -22,0000 | 30.10.2026 13:00:44 | 190,000 183 | 191,400 100 | - | - | C | |
| 153,3600 | -1,58 % -2,4600 | 30.10.2026 13:00:44 | 153,820 100 | 154,300 100 | - | - | C | |
| 136,4500 | +1,60 % +2,1500 | 30.10.2026 13:00:44 | 133,600 66 | 134,250 66 | - | - | C | |
| 3,0750 | +0,49 % +0,0150 | 30.10.2026 13:00:17 | 3,065 1.561 | 3,085 1.561 | - | - | C | |
| 37,9150 | +0,96 % +0,3600 | 30.10.2026 13:00:44 | 38,665 400 | 38,775 400 | - | - | C | |
| 40,7600 | -1,02 % -0,4200 | 30.10.2026 13:00:17 | 40,700 235 | 40,800 235 | - | - | C | |
| 1,0720 | +0,56 % +0,0060 | 30.10.2026 13:00:17 | 1,060 8.457 | 1,076 4.364 | - | - | C | |
| 0,3750 | -1,06 % -0,0040 | 30.10.2026 13:00:17 | 0,352 9.329 | 0,399 9.329 | - | - | C | |
| 22,5500 | -1,96 % -0,4500 | 30.10.2026 13:00:17 | 22,750 205 | 23,050 205 | - | - | C | |
| 62,8800 | -0,22 % -0,1400 | 30.10.2026 13:00:17 | 62,780 169 | 62,920 169 | - | - | C | |
| 56,2700 | +3,46 % +1,8800 | 30.10.2026 13:00:44 | 56,440 164 | 57,360 180 | - | - | C | |
| 16,3000 | +0,31 % +0,0500 | 30.10.2026 13:00:17 | 16,000 786 | 16,250 235 | - | - | C | |
| 85,9200 | +1,25 % +1,0600 | 30.10.2026 13:00:17 | 86,380 122 | 86,480 122 | - | - | C | |
| 351,4000 | -1,18 % -4,2000 | 30.10.2026 11:00:19 | - - | - - | - | - | C | |
| 29,2100 | +0,55 % +0,1600 | 30.10.2026 13:00:17 | 29,210 369 | 29,240 369 | - | - | C | |
| 40,1800 | -0,25 % -0,1000 | 30.10.2026 13:00:17 | 40,120 267 | 40,260 267 | - | - | C | |
| 10,4920 | -2,83 % -0,3060 | 30.10.2026 13:00:44 | 10,764 1.091 | 10,804 1.091 | - | - | C | |
| 299,7000 | -2,68 % -8,2500 | 30.10.2026 13:00:44 | 297,500 40 | 299,300 80 | - | - | C | |
| 11,2850 | +1,53 % +0,1700 | 30.10.2026 13:00:17 | 11,275 783 | 11,345 783 | - | - | C | |
| 2,6260 | -1,06 % -0,0280 | 30.10.2026 13:00:17 | 2,652 3.640 | 2,674 3.640 | - | - | C | |
| 21,1000 | -2,09 % -0,4500 | 30.10.2026 13:00:17 | 20,850 416 | 21,150 858 | - | - | C | |
| 26,8700 | +0,86 % +0,2300 | 30.10.2026 13:00:17 | 26,710 389 | 27,150 389 | - | - | C | |
| 125,3000 | +1,75 % +2,1500 | 30.10.2026 13:00:17 | 125,350 97 | 125,550 97 | - | - | C | |
| 186,6000 | -0,27 % -0,5000 | 30.10.2026 13:00:44 | 183,550 100 | 184,800 100 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
