| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,950 | -0,13 % -0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A39GN3 | 116,900 50.000 | 118,400 - | 28.07.2027 | - | - | q | |
| 116,750 | -0,09 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A39VC5 | 116,700 50.000 | 118,200 - | 01.09.2027 | - | - | q | |
| 116,250 | -0,09 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A3AZU9 | 116,200 50.000 | 117,700 - | 29.09.2027 | - | - | q | |
| 115,850 | -0,09 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A3BMC3 | 115,800 50.000 | 117,300 - | 27.10.2027 | - | - | q | |
| 113,600 | -0,09 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A3CT23 | 113,550 50.000 | 115,050 - | 25.11.2027 | - | - | q | |
| 112,500 | -0,09 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A3D4J1 | 112,450 50.000 | 113,950 - | 16.12.2027 | - | - | q | |
| 114,850 | -0,91 % -1,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A1PCA2 | 114,750 50.000 | 115,750 - | 21.10.2026 | - | - | q | |
| 107,250 | -1,06 % -1,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A1ZYF4 | 107,200 50.000 | 108,200 - | 25.02.2026 | - | - | q | |
| 111,400 | -0,98 % -1,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A205V3 | 111,200 50.000 | 112,200 - | 25.03.2026 | - | - | q | |
| 106,700 | -0,93 % -1,000 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A20DB5 | 106,700 50.000 | 107,700 - | 27.04.2026 | - | - | q | |
| 109,450 | -0,91 % -1,000 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A216K3 | 109,350 50.000 | 110,350 - | 27.05.2026 | - | - | q | |
| 81,150 | +0,19 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2TKC1 | 81,200 50.000 | 82,700 - | 28.10.2032 | - | - | q | |
| 83,800 | +0,18 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2TWB8 | 83,850 50.000 | 85,350 - | 26.11.2031 | - | - | q | |
| 80,300 | +0,25 % +0,200 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2UF85 | 80,350 50.000 | 81,850 - | 27.12.2032 | - | - | q | |
| 97,550 | +0,10 % +0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2Y9X7 | 97,550 50.000 | 99,050 - | 25.06.2027 | - | - | q | |
| 97,950 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2YDA0 | 97,950 50.000 | 99,450 - | 28.07.2027 | - | - | q | |
| 97,700 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2Z7F7 | 97,700 50.000 | 99,200 - | 27.08.2027 | - | - | q | |
| 99,300 | +0,20 % +0,200 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A303K9 | 99,300 50.000 | 100,800 - | 29.09.2027 | - | - | q | |
| 105,250 | +0,14 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A30EF3 | 105,250 50.000 | 106,750 - | 27.10.2027 | - | - | q | |
| 106,400 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A31FX1 | 106,350 50.000 | 107,850 - | 26.11.2027 | - | - | q | |
| 105,600 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A320U2 | 105,600 50.000 | 107,100 - | 27.12.2027 | - | - | q | |
| 103,100 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A33MG8 | 103,050 50.000 | 104,550 - | 28.04.2027 | - | - | q | |
| 104,800 | +0,14 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A345P9 | 104,800 50.000 | 106,300 - | 26.05.2027 | - | - | q | |
| 104,100 | +0,19 % +0,200 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A352Q3 | 104,100 50.000 | 105,600 - | 25.06.2027 | - | - | q | |
| 104,150 | +0,14 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A360M5 | 104,150 50.000 | 105,650 - | 28.07.2027 | - | - | q | |
| 104,000 | +0,19 % +0,200 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A36FL5 | 104,000 50.000 | 105,500 - | 26.08.2027 | - | - | q | |
| 106,400 | +0,24 % +0,250 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A36WB1 | 106,400 50.000 | 107,900 - | 29.09.2027 | - | - | q | |
| 108,850 | +0,37 % +0,400 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A377G1 | 108,850 50.000 | 110,350 - | 27.10.2027 | - | - | q | |
| 105,950 | +0,28 % +0,300 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A38742 | 105,950 50.000 | 107,450 - | 26.11.2027 | - | - | q | |
| 102,900 | +0,10 % +0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A38KE6 | 102,850 50.000 | 104,350 - | 23.12.2027 | - | - | q | |
| 104,350 | +0,14 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A324H1 | 104,350 50.000 | 105,850 - | 02.02.2028 | - | - | q | |
| 103,200 | +0,15 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A32JL6 | 103,200 50.000 | 104,700 - | 29.02.2028 | - | - | q | |
| 104,250 | +0,14 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A32T69 | 104,250 50.000 | 105,750 - | 28.03.2028 | - | - | q | |
| 88,900 | +0,17 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2SQY4 | 88,900 50.000 | 89,900 - | 28.09.2026 | - | - | q | |
| 87,900 | +0,06 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2TL72 | 87,900 50.000 | 88,900 - | 28.10.2026 | - | - | q | |
| 87,950 | +0,11 % +0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2TWC6 | 87,950 50.000 | 88,950 - | 26.11.2026 | - | - | q | |
| 87,050 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2UF02 | 87,050 50.000 | 88,050 - | 23.12.2026 | - | - | q | |
| 88,150 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2UWC4 | 88,150 50.000 | 89,150 - | 27.01.2027 | - | - | q | |
| 89,050 | +0,17 % +0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2VCJ9 | 89,050 50.000 | 90,550 - | 26.02.2027 | - | - | q | |
| 88,850 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2VLE1 | 88,850 50.000 | 90,350 - | 24.03.2027 | - | - | q | |
| 89,300 | -0,17 % -0,150 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2WSQ8 | 89,300 50.000 | 90,800 - | 28.04.2027 | - | - | q | |
| 90,600 | +0,06 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2XLR9 | 90,550 50.000 | 92,050 - | 26.05.2027 | - | - | q | |
| 91,700 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2Y883 | 91,650 50.000 | 93,150 - | 25.06.2027 | - | - | q | |
| 96,950 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2U4U8 | 96,950 50.000 | 97,950 - | 17.06.2026 | - | - | q | |
| 101,800 | +0,05 % +0,050 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A39H82 | 101,700 50.000 | 102,700 - | 28.01.2027 | - | - | q | |
| 110,900 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A32KQ3 | 110,900 50.000 | 111,900 - | 10.03.2026 | - | - | q | |
| 101,450 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A339T4 | 101,400 50.000 | 102,400 - | 12.05.2026 | - | - | q | |
| 97,550 | +0,31 % +0,300 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2XG73 | 97,550 50.000 | 99,050 - | 12.05.2027 | - | - | q | |
| 101,400 | - | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A326A1 | 101,400 50.000 | 102,400 - | 24.02.2026 | - | - | q | |
| 102,300 | -0,10 % -0,100 | 05.02.2026 13:25:00 | AT0000A2XGU3 | 102,350 50.000 | 103,350 - | 27.05.2026 | - | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
