Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 03.02.2026 09:00:12 | - - | - | - | - | - | 189,55 | - | ||
| - | 03.02.2026 09:00:12 | - - | - | - | - | - | 124,60 | - | ||
| 31,40 | 03.02.2026 15:04:36 | -6,44 % -2,16 | -49,36 % | 31,58 | 32,37 | 29,39 | 5.497,94 | 4,23 | ||
| 2.503,79 | 03.02.2026 15:04:36 | -5,14 % -135,75 | -41,06 % | 2.514,66 | 2.564,38 | 2.376,87 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 9.064,15 | 03.02.2026 15:04:36 | -3,86 % -363,50 | +67.920,56 % | 9.093,27 | 9.226,45 | 8.724,15 | 10.638,14 | 9,60 | ||
| 1.839,06 | 03.02.2026 15:04:36 | -2,57 % -48,48 | -22,05 % | 1.842,94 | 1.860,72 | 1.793,67 | 16.572,49 | 9,69 | ||
| 19,16 | 03.02.2026 15:04:36 | -1,29 % -0,25 | -11,29 % | 19,18 | 19,27 | 18,92 | 55,13 | 19,35 | ||
| 23,79 | 03.02.2026 15:04:53 | -3,21 % -0,79 | -13,54 % | 24,04 | 24,05 | 23,71 | 76,21 | 23,48 | ||
| 90,06 | 03.02.2026 15:04:00 | +2,03 % +1,79 | +15,66 % | 88,59 | 90,18 | 88,31 | 99,24 | 47,34 | ||
| 2.593,91 | 03.02.2026 15:04:36 | +5,15 % +126,98 | +53,25 % | 2.583,76 | 2.712,54 | 2.537,29 | 2.504,83 | 59,85 | ||
| 3.884,41 | 03.02.2026 15:04:36 | +6,43 % +234,76 | +68,03 % | 3.865,63 | 4.103,78 | 3.779,69 | 3.723,94 | 60,11 | ||
| 100,82 | 03.02.2026 15:04:00 | +2,03 % +2,01 | +15,32 % | 98,97 | 100,93 | 98,70 | 119,61 | 61,08 | ||
| 570,75 | 03.02.2026 15:04:53 | +6,48 % +34,71 | +30,91 % | 559,71 | 573,89 | 559,42 | 586,09 | 67,36 | ||
| 766,26 | 03.02.2026 15:04:36 | +2,58 % +19,24 | +25,38 % | 764,73 | 784,23 | 757,69 | 752,02 | 108,85 | ||
| 322,47 | 03.02.2026 15:00:00 | +0,06 % +0,19 | +0,39 % | 322,80 | 323,01 | 322,07 | 412,38 | 298,91 | ||
| 336,42 | 03.02.2026 15:04:03 | -0,32 % -1,07 | +4,61 % | 336,48 | 337,42 | 333,91 | 368,25 | 308,68 | ||
| 358,12 | 03.02.2026 15:00:00 | +0,03 % +0,09 | +0,11 % | 357,91 | 358,12 | 357,88 | 458,91 | 338,97 | ||
| 424,72 | 03.02.2026 15:04:53 | -1,61 % -6,96 | -6,83 % | 426,95 | 427,00 | 424,09 | 746,36 | 421,92 | ||
| 799,16 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,82 % +14,29 | +8,61 % | 784,64 | 800,42 | 784,64 | 798,03 | 443,91 | ||
| 645,83 | 03.02.2026 15:04:03 | +1,03 % +6,57 | +7,68 % | 639,77 | 647,58 | 638,24 | 651,61 | 501,95 | ||
| 531,58 | 03.02.2026 11:36:52 | +0,05 % +0,26 | +0,18 % | 531,32 | 531,58 | 531,32 | 679,86 | 502,01 | ||
| 1.009,42 | 02.02.2026 17:53:00 | -1,26 % -12,93 | +21,64 % | 1.009,42 | 1.009,42 | 1.009,42 | 1.045,19 | 580,38 | ||
| 977,83 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,82 % +17,52 | +8,30 % | 960,42 | 978,59 | 960,42 | 962,98 | 610,27 | ||
| 1.137,70 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,53 % +17,14 | +7,44 % | 1.120,86 | 1.140,32 | 1.120,86 | 1.162,72 | 649,33 | ||
| 820,90 | 02.02.2026 17:45:00 | -0,88 % -7,29 | +0,19 % | 820,90 | 820,90 | 820,90 | 828,19 | 688,51 | ||
| 1.129,92 | 02.02.2026 17:53:00 | -0,39 % -4,42 | +21,29 % | 1.129,92 | 1.129,92 | 1.129,92 | 1.156,47 | 688,52 | ||
| 1.215,31 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,54 % +18,40 | +7,14 % | 1.197,20 | 1.216,68 | 1.197,20 | 1.223,99 | 757,83 | ||
| 1.166,42 | 03.02.2026 15:04:49 | +0,43 % +5,02 | +8,74 % | 1.161,53 | 1.171,80 | 1.161,53 | 1.163,71 | 795,99 | ||
| 982,78 | 02.02.2026 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | -0,10 % | 982,78 | 982,78 | 982,78 | 985,65 | 884,42 | ||
| 982,80 | 02.02.2026 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | -0,10 % | 982,80 | 982,80 | 982,80 | 985,67 | 884,44 | ||
| 1.721,35 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,82 % +30,77 | +8,61 % | 1.690,08 | 1.724,07 | 1.690,08 | 1.718,93 | 896,82 | ||
| 935,17 | 03.02.2026 15:04:38 | -0,64 % -6,01 | -5,67 % | 935,65 | 937,87 | 929,51 | 1.560,82 | 939,62 | ||
| 1.420,52 | 03.02.2026 15:04:36 | +0,41 % +5,73 | +11,26 % | 1.415,70 | 1.428,16 | 1.415,70 | 1.421,79 | 971,63 | ||
| 1.906,34 | 03.02.2026 15:04:53 | +2,39 % +44,43 | +13,01 % | 1.862,56 | 1.921,19 | 1.862,56 | 2.014,60 | 973,16 | ||
| 1.831,63 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,53 % +27,61 | +7,44 % | 1.804,51 | 1.835,84 | 1.804,51 | 1.871,90 | 1.001,45 | ||
| 3.123,73 | 03.02.2026 15:04:53 | +3,24 % +98,04 | +15,02 % | 3.092,58 | 3.132,60 | 3.091,76 | 3.164,14 | 1.032,83 | ||
| 1.439,89 | 03.02.2026 15:04:49 | +0,76 % +10,89 | +4,99 % | 1.429,17 | 1.442,65 | 1.429,17 | 1.434,90 | 1.056,70 | ||
| 1.931,56 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,61 % +30,66 | +10,22 % | 1.901,92 | 1.937,30 | 1.901,92 | 1.936,42 | 1.067,27 | ||
| 2.105,12 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,82 % +37,63 | +8,61 % | 2.066,88 | 2.108,44 | 2.066,88 | 2.102,16 | 1.080,67 | ||
| 1.659,64 | 03.02.2026 15:04:47 | +0,71 % +11,71 | +12,46 % | 1.648,09 | 1.669,41 | 1.645,02 | 1.662,12 | 1.081,50 | ||
| 2.018,05 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,53 % +30,42 | +7,44 % | 1.988,17 | 2.022,69 | 1.988,17 | 2.062,42 | 1.095,40 | ||
| 2.007,77 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,55 % +30,59 | +7,91 % | 1.977,90 | 2.012,25 | 1.977,90 | 2.048,71 | 1.116,52 | ||
| 1.743,79 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,99 % +33,98 | +5,76 % | 1.712,45 | 1.747,72 | 1.712,45 | 1.780,05 | 1.116,91 | ||
| 1.956,54 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,54 % +29,60 | +7,14 % | 1.927,40 | 1.958,76 | 1.927,40 | 1.970,54 | 1.168,80 | ||
| 2.056,21 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,98 % +40,00 | +6,06 % | 2.023,41 | 2.063,18 | 2.023,41 | 2.129,40 | 1.188,27 | ||
| 2.105,99 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,82 % +37,72 | +8,30 % | 2.068,52 | 2.107,65 | 2.068,52 | 2.074,02 | 1.232,81 | ||
| 2.169,28 | 03.02.2026 15:04:38 | +1,35 % +28,83 | +8,91 % | 2.141,63 | 2.173,35 | 2.141,63 | 2.144,70 | 1.275,89 | ||
| 2.155,80 | 03.02.2026 15:04:53 | +1,54 % +32,62 | +7,14 % | 2.123,69 | 2.158,24 | 2.123,69 | 2.171,22 | 1.278,51 | ||
| 1.970,60 | 03.02.2026 15:04:43 | +0,76 % +14,90 | +5,21 % | 1.955,70 | 1.973,45 | 1.955,70 | 1.955,80 | 1.337,35 | ||
| 3.690,08 | 03.02.2026 15:04:36 | +1,29 % +47,05 | +12,44 % | 3.686,33 | 3.733,87 | 3.669,17 | 3.654,00 | 1.344,47 |
