Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,01 | 16.12.2025 11:25:26 | -0,73 % -0,17 | -55,89 % | 23,19 | 23,19 | 22,92 | 56,26 | 23,07 | ||
| 29,84 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,17 % -0,05 | -62,95 % | 30,04 | 30,07 | 29,76 | 81,57 | 29,77 | ||
| 82,30 | 16.12.2025 11:24:00 | +3,00 % +2,40 | +81,06 % | 79,82 | 82,49 | 79,82 | 99,24 | 42,98 | ||
| 92,35 | 16.12.2025 11:24:00 | +3,00 % +2,69 | +59,79 % | 89,66 | 92,58 | 89,66 | 119,61 | 54,61 | ||
| 124,60 | 16.12.2025 09:00:29 | 0,00 % 0,00 | - | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | - | ||
| 189,55 | 16.12.2025 09:00:29 | 0,00 % 0,00 | - | 189,55 | 189,55 | 189,55 | 189,55 | - | ||
| 331,05 | 16.12.2025 11:19:09 | +1,31 % +4,27 | +8,82 % | 326,78 | 332,59 | 326,78 | 368,25 | 299,24 | ||
| 372,29 | 16.12.2025 11:25:40 | +0,38 % +1,42 | +348,13 % | 367,14 | 374,05 | 366,45 | 373,75 | 67,36 | ||
| 16,19 | 16.12.2025 11:25:26 | -2,23 % -0,37 | -94,58 % | 16,58 | 16,58 | 16,00 | 375,30 | 16,40 | ||
| 316,49 | 16.12.2025 11:24:00 | -0,09 % -0,28 | -6,46 % | 316,52 | 316,82 | 316,36 | 412,38 | 298,91 | ||
| 352,77 | 16.12.2025 11:24:00 | -0,01 % -0,02 | -17,45 % | 352,80 | 352,80 | 352,77 | 458,91 | 338,97 | ||
| 539,74 | 16.12.2025 11:25:26 | +1,51 % +8,02 | +244,49 % | 531,39 | 543,77 | 531,39 | 538,85 | 108,85 | ||
| 586,56 | 16.12.2025 11:24:00 | -0,05 % -0,31 | +17,99 % | 586,88 | 589,00 | 582,09 | 623,25 | 490,52 | ||
| 523,47 | 16.12.2025 10:49:01 | 0,00 % 0,00 | -17,14 % | 523,47 | 523,47 | 523,47 | 679,86 | 502,01 | ||
| 711,65 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,56 % -4,00 | +74,63 % | 714,96 | 714,96 | 709,08 | 718,07 | 407,85 | ||
| 474,37 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,09 % -0,43 | -37,17 % | 476,02 | 476,24 | 473,81 | 759,59 | 473,82 | ||
| 800,88 | 15.12.2025 17:45:00 | +0,20 % +1,63 | +18,34 % | 800,88 | 800,88 | 800,88 | 822,07 | 668,57 | ||
| 843,77 | 15.12.2025 17:53:00 | -0,25 % -2,14 | +38,51 % | 843,77 | 843,77 | 843,77 | 849,72 | 580,38 | ||
| 872,81 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,57 % -4,99 | +54,11 % | 878,07 | 878,07 | 870,23 | 881,15 | 565,84 | ||
| 946,86 | 15.12.2025 17:53:00 | -0,46 % -4,35 | +22,23 % | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 963,41 | 688,52 | ||
| 961,24 | 15.12.2025 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | +4,44 % | 961,24 | 961,24 | 961,24 | 985,65 | 884,42 | ||
| 961,26 | 15.12.2025 17:45:00 | 0,00 % 0,00 | +4,44 % | 961,26 | 961,26 | 961,26 | 985,67 | 884,44 | ||
| 1.020,67 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,11 % -1,15 | +66,48 % | 1.020,88 | 1.021,41 | 1.017,29 | 1.023,26 | 610,46 | ||
| 1.093,16 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,09 % -1,02 | +46,92 % | 1.094,53 | 1.094,53 | 1.090,30 | 1.096,14 | 741,41 | ||
| 1.051,93 | 16.12.2025 11:25:39 | -0,69 % -7,36 | +40,10 % | 1.059,48 | 1.059,48 | 1.047,75 | 1.103,03 | 742,94 | ||
| 1.233,81 | 16.12.2025 11:25:31 | -0,57 % -7,04 | +33,72 % | 1.240,81 | 1.241,47 | 1.229,03 | 1.244,60 | 921,46 | ||
| 1.327,81 | 16.12.2025 11:25:26 | +3,01 % +38,84 | +446,92 % | 1.287,32 | 1.347,32 | 1.287,32 | 1.331,63 | 59,85 | ||
| 1.331,99 | 16.12.2025 11:25:39 | -0,66 % -8,82 | +34,08 % | 1.340,95 | 1.340,95 | 1.329,58 | 1.399,56 | 982,33 | ||
| 1.455,57 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,58 % -8,55 | +46,41 % | 1.464,42 | 1.466,08 | 1.453,73 | 1.521,72 | 987,49 | ||
| 1.532,87 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,56 % -8,60 | +86,18 % | 1.539,98 | 1.539,98 | 1.527,33 | 1.546,69 | 823,98 | ||
| 1.022,59 | 16.12.2025 11:25:26 | -0,37 % -3,81 | -31,71 % | 1.026,62 | 1.026,62 | 1.020,65 | 1.560,82 | 1.023,70 | ||
| 1.577,21 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,40 % -6,34 | +72,57 % | 1.583,84 | 1.583,84 | 1.572,96 | 1.585,76 | 914,73 | ||
| 1.576,61 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,74 % -11,68 | +49,14 % | 1.588,31 | 1.588,31 | 1.570,66 | 1.592,13 | 1.062,15 | ||
| 1.642,30 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,11 % -1,86 | +73,68 % | 1.642,64 | 1.643,49 | 1.636,86 | 1.646,48 | 941,50 | ||
| 1.677,78 | 16.12.2025 11:25:40 | +0,23 % +3,88 | +67,39 % | 1.674,01 | 1.680,47 | 1.667,63 | 1.680,09 | 991,28 | ||
| 1.758,95 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,09 % -1,64 | +53,28 % | 1.761,15 | 1.761,15 | 1.754,35 | 1.763,74 | 1.143,48 | ||
| 1.791,05 | 16.12.2025 11:25:40 | +0,06 % +1,10 | +68,93 % | 1.788,32 | 1.791,51 | 1.782,63 | 1.792,46 | 1.051,23 | ||
| 1.809,28 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,11 % -2,05 | +74,93 % | 1.809,66 | 1.810,59 | 1.803,29 | 1.813,88 | 1.029,82 | ||
| 1.821,49 | 16.12.2025 11:25:32 | +0,42 % +7,64 | +30,03 % | 1.813,85 | 1.824,31 | 1.813,49 | 1.814,43 | 1.337,35 | ||
| 1.854,83 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,72 % -13,41 | +68,99 % | 1.866,37 | 1.866,37 | 1.846,47 | 1.871,92 | 1.103,21 | ||
| 1.874,62 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,56 % -10,51 | +88,95 % | 1.883,31 | 1.883,31 | 1.867,85 | 1.891,52 | 992,89 | ||
| 1.879,83 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,57 % -10,73 | +64,31 % | 1.891,15 | 1.891,15 | 1.874,25 | 1.897,78 | 1.143,06 | ||
| 1.937,90 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,09 % -1,81 | +54,38 % | 1.940,32 | 1.940,32 | 1.932,83 | 1.943,17 | 1.250,81 | ||
| 1.882,27 | 16.12.2025 11:25:26 | -0,59 % -11,10 | +41,35 % | 1.890,05 | 1.892,17 | 1.878,60 | 1.965,72 | 1.268,56 | ||
| 1.973,12 | 15.12.2025 17:50:06 | +1,28 % +24,94 | +38,39 % | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.398,27 | ||
| 2.037,65 | 16.12.2025 11:25:40 | -0,03 % -0,57 | +46,46 % | 2.038,45 | 2.039,56 | 2.029,78 | 2.039,86 | 1.373,93 | ||
| 2.011,79 | 16.12.2025 11:25:26 | +0,22 % +4,33 | +14,28 % | 2.003,16 | 2.016,24 | 1.998,15 | 2.058,17 | 1.637,00 | ||
| 2.065,17 | 16.12.2025 11:25:40 | +0,08 % +1,73 | +49,08 % | 2.064,03 | 2.067,24 | 2.056,90 | 2.067,15 | 1.375,80 | ||
| 2.093,25 | 16.12.2025 11:25:26 | +0,31 % +6,41 | +41,90 % | 2.086,84 | 2.097,34 | 2.083,13 | 2.098,94 | 1.422,44 | ||
| 2.094,27 | 16.12.2025 11:25:26 | +0,31 % +6,41 | +41,96 % | 2.087,86 | 2.098,36 | 2.084,15 | 2.099,97 | 1.428,00 |
