Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.784,38 | 19.12.2025 10:53:42 | +4,43 % +75,77 | +169,48 % | 1.693,06 | 1.799,46 | 1.684,38 | 2.354,95 | 60,11 | ||
| 1.372,74 | 19.12.2025 10:53:42 | +3,55 % +47,05 | +462,50 % | 1.316,05 | 1.382,10 | 1.310,66 | 1.347,32 | 59,85 | ||
| 389,15 | 19.12.2025 10:53:55 | +3,16 % +11,91 | +355,82 % | 380,16 | 389,91 | 380,16 | 377,72 | 67,36 | ||
| 93.981,08 | 19.12.2025 10:53:42 | +2,66 % +2.437,98 | +422,32 % | 91.045,36 | 94.465,84 | 90.766,31 | 92.671,77 | 8.759,30 | ||
| 548,90 | 19.12.2025 10:53:42 | +1,78 % +9,59 | +249,41 % | 537,37 | 550,80 | 536,27 | 543,77 | 108,85 | ||
| 2.562,86 | 19.12.2025 10:53:55 | +1,58 % +39,90 | +135,76 % | 2.532,80 | 2.565,40 | 2.532,80 | 2.524,57 | 1.032,83 | ||
| 89,24 | 19.12.2025 10:52:00 | +1,39 % +1,22 | +56,87 % | 87,90 | 89,31 | 87,90 | 119,61 | 54,61 | ||
| 79,15 | 19.12.2025 10:52:00 | +1,21 % +0,95 | +77,20 % | 77,96 | 79,28 | 77,96 | 99,24 | 42,98 | ||
| 2.472,05 | 19.12.2025 10:53:55 | +1,09 % +26,55 | +46,36 % | 2.445,50 | 2.473,87 | 2.441,76 | 2.466,50 | 1.662,94 | ||
| 2.321,95 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,99 % +22,73 | +65,86 % | 2.298,95 | 2.323,22 | 2.293,13 | 2.320,40 | 1.377,10 | ||
| 1.899,05 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,99 % +18,59 | +63,43 % | 1.880,24 | 1.900,09 | 1.875,48 | 1.897,78 | 1.143,06 | ||
| 881,74 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,99 % +8,63 | +53,29 % | 873,01 | 882,22 | 870,80 | 881,15 | 565,84 | ||
| 3.114,87 | 19.12.2025 10:53:42 | +0,96 % +29,72 | +74,82 % | 3.087,49 | 3.123,58 | 3.077,41 | 3.130,54 | 1.710,02 | ||
| 1.600,94 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,95 % +15,02 | +48,91 % | 1.583,73 | 1.602,12 | 1.581,33 | 1.592,13 | 1.062,15 | ||
| 3.107,28 | 19.12.2025 10:53:42 | +0,89 % +27,47 | +102,69 % | 3.074,36 | 3.112,72 | 3.071,23 | 3.092,47 | 1.344,47 | ||
| 2.465,38 | 19.12.2025 10:53:37 | +0,87 % +21,24 | +12,10 % | 2.440,54 | 2.474,29 | 2.437,10 | 2.558,61 | 2.004,81 | ||
| 1.884,86 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,83 % +15,45 | +87,38 % | 1.868,79 | 1.886,58 | 1.861,32 | 1.891,52 | 992,89 | ||
| 1.541,24 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,83 % +12,63 | +84,63 % | 1.528,10 | 1.542,65 | 1.522,00 | 1.546,69 | 823,98 | ||
| 3.488,12 | 19.12.2025 10:53:16 | +0,83 % +28,58 | +54,18 % | 3.460,89 | 3.488,35 | 3.460,89 | 3.475,89 | 2.226,52 | ||
| 715,54 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,83 % +5,86 | +73,17 % | 709,44 | 716,19 | 706,61 | 718,07 | 407,85 | ||
| 3.124,15 | 19.12.2025 10:53:16 | +0,81 % +24,97 | +49,32 % | 3.099,18 | 3.124,15 | 3.099,18 | 3.115,74 | 2.057,96 | ||
| 3.040,27 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,79 % +23,95 | +52,26 % | 3.016,31 | 3.041,78 | 3.011,80 | 3.017,29 | 1.967,34 | ||
| 6.576,16 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,79 % +51,80 | +59,96 % | 6.524,35 | 6.579,44 | 6.514,60 | 6.526,46 | 4.050,69 | ||
| 5.733,07 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,79 % +45,15 | +58,79 % | 5.687,91 | 5.735,93 | 5.679,40 | 5.689,74 | 3.557,44 | ||
| 1.874,38 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,78 % +14,56 | +68,23 % | 1.854,13 | 1.876,86 | 1.851,37 | 1.871,92 | 1.103,21 | ||
| 2.223,82 | 19.12.2025 10:53:37 | +0,72 % +15,87 | +26,64 % | 2.203,46 | 2.233,71 | 2.200,27 | 2.296,77 | 1.713,92 | ||
| 3.301,45 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,71 % +23,16 | +54,60 % | 3.278,35 | 3.302,44 | 3.275,06 | 3.281,68 | 2.056,23 | ||
| 1.692,42 | 19.12.2025 10:53:50 | +0,69 % +11,66 | +68,08 % | 1.680,25 | 1.694,15 | 1.677,75 | 1.680,81 | 991,28 | ||
| 4.084,47 | 19.12.2025 10:53:16 | +0,68 % +27,47 | +74,18 % | 4.051,84 | 4.085,40 | 4.051,84 | 4.078,29 | 2.300,97 | ||
| 1.955,86 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,67 % +13,04 | +54,63 % | 1.942,73 | 1.956,59 | 1.939,98 | 1.943,26 | 1.250,81 | ||
| 1.775,09 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,66 % +11,67 | +53,52 % | 1.763,34 | 1.775,75 | 1.760,85 | 1.763,82 | 1.143,48 | ||
| 2.084,14 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,66 % +13,57 | +49,60 % | 2.070,56 | 2.084,98 | 2.067,96 | 2.071,13 | 1.375,80 | ||
| 3.560,09 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,63 % +22,42 | +72,01 % | 3.535,70 | 3.563,86 | 3.526,52 | 3.550,91 | 2.042,90 | ||
| 6.663,30 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,63 % +41,96 | +79,38 % | 6.617,64 | 6.670,35 | 6.600,46 | 6.646,12 | 3.666,55 | ||
| 7.700,56 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,63 % +48,49 | +80,71 % | 7.647,79 | 7.708,71 | 7.627,94 | 7.680,70 | 4.206,26 | ||
| 1.102,59 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,61 % +6,65 | +47,15 % | 1.095,89 | 1.103,00 | 1.094,34 | 1.096,19 | 741,41 | ||
| 3.286,75 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,57 % +18,63 | +44,51 % | 3.268,22 | 3.287,66 | 3.265,10 | 3.280,06 | 2.246,03 | ||
| 2.049,94 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,57 % +11,59 | +46,47 % | 2.038,11 | 2.050,77 | 2.034,77 | 2.039,86 | 1.373,93 | ||
| 7.197,21 | 17.12.2025 16:00:07 | +0,56 % +40,08 | +42,80 % | 7.197,21 | 7.197,21 | 7.197,21 | 7.197,21 | 4.739,39 | ||
| 3.512,55 | 19.12.2025 10:52:19 | +0,55 % +19,13 | +46,74 % | 3.492,51 | 3.516,61 | 3.485,66 | 3.532,60 | 2.307,24 | ||
| 4.116,41 | 19.12.2025 10:52:19 | +0,55 % +22,41 | +48,64 % | 4.092,93 | 4.121,18 | 4.084,90 | 4.139,91 | 2.669,47 | ||
| 2.087,03 | 19.12.2025 10:52:19 | +0,55 % +11,36 | +41,14 % | 2.075,13 | 2.089,45 | 2.071,06 | 2.098,94 | 1.422,44 | ||
| 2.088,05 | 19.12.2025 10:52:19 | +0,55 % +11,36 | +41,21 % | 2.076,15 | 2.090,47 | 2.072,08 | 2.099,97 | 1.428,00 | ||
| 2.713,30 | 19.12.2025 10:52:30 | +0,51 % +13,86 | +39,96 % | 2.699,20 | 2.714,85 | 2.694,29 | 2.707,82 | 1.816,31 | ||
| 4.474,50 | 19.12.2025 10:52:30 | +0,51 % +22,85 | +45,53 % | 4.451,24 | 4.477,06 | 4.443,15 | 4.465,46 | 2.891,78 | ||
| 5.177,97 | 19.12.2025 10:52:30 | +0,51 % +26,44 | +47,42 % | 5.151,05 | 5.180,93 | 5.141,69 | 5.167,51 | 3.308,61 | ||
| 1.818,03 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,51 % +9,27 | +74,69 % | 1.808,03 | 1.819,70 | 1.803,13 | 1.816,20 | 1.029,82 | ||
| 1.059,88 | 19.12.2025 10:53:42 | +0,51 % +5,33 | +39,48 % | 1.054,55 | 1.060,46 | 1.053,12 | 1.103,03 | 742,94 | ||
| 1.650,09 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,50 % +8,26 | +73,44 % | 1.641,17 | 1.651,60 | 1.636,71 | 1.648,58 | 941,50 | ||
| 1.799,62 | 19.12.2025 10:53:55 | +0,50 % +8,91 | +69,01 % | 1.789,84 | 1.801,32 | 1.785,50 | 1.797,83 | 1.051,23 |
