Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338,25 | 09.02.2026 17:50:03 | +0,12 % +0,40 | +4,72 % | 338,23 | 338,37 | 334,16 | 368,25 | 308,68 | ||
| 4.342,86 | 09.02.2026 17:45:00 | +1,09 % +46,96 | +4,05 % | 4.309,45 | 4.360,94 | 4.309,45 | 4.402,10 | 2.510,02 | ||
| 847,56 | 09.02.2026 17:45:00 | +1,77 % +14,76 | +3,44 % | 847,56 | 847,56 | 847,56 | 847,56 | 689,67 | ||
| 3.246,67 | 09.02.2026 17:45:00 | +0,36 % +11,65 | +2,70 % | 3.235,27 | 3.269,97 | 3.235,27 | 3.286,37 | 2.110,89 | ||
| 3.645,63 | 09.02.2026 17:45:00 | +0,30 % +11,05 | +2,40 % | 3.634,81 | 3.675,37 | 3.634,81 | 3.674,57 | 2.275,91 | ||
| 4.785,32 | 09.02.2026 17:50:00 | -0,09 % -4,15 | +1,38 % | 4.785,32 | 4.785,32 | 4.785,32 | 4.825,17 | 4.111,56 | ||
| 1.004,44 | 09.02.2026 17:45:00 | +0,98 % +9,71 | +1,12 % | 1.004,44 | 1.004,44 | 1.004,44 | 994,73 | 884,44 | ||
| 1.004,42 | 09.02.2026 17:45:00 | +0,98 % +9,71 | +1,12 % | 1.004,42 | 1.004,42 | 1.004,42 | 994,71 | 884,42 | ||
| 324,26 | 09.02.2026 17:45:00 | +0,40 % +1,28 | +1,01 % | 324,01 | 324,42 | 323,24 | 412,38 | 298,91 | ||
| 529,08 | 09.02.2026 17:45:00 | -0,39 % -2,09 | -0,24 % | 531,11 | 531,11 | 529,08 | 679,86 | 502,01 | ||
| 356,58 | 09.02.2026 17:45:00 | -0,39 % -1,40 | -0,30 % | 357,99 | 358,05 | 356,58 | 458,91 | 338,97 | ||
| 7.053,49 | 30.01.2026 09:14:41 | -0,44 % -30,91 | -2,00 % | 7.053,49 | 7.053,49 | 7.053,49 | 7.197,21 | 4.739,39 | ||
| 3.209,42 | 09.02.2026 17:45:00 | +2,34 % +73,45 | -3,23 % | 3.137,42 | 3.224,02 | 3.137,36 | 3.508,55 | 2.193,95 | ||
| 925,53 | 09.02.2026 17:50:03 | -1,52 % -14,30 | -7,24 % | 935,25 | 935,34 | 924,33 | 1.560,82 | 924,33 | ||
| 425,22 | 09.02.2026 17:45:00 | -0,82 % -3,52 | -8,22 % | 426,39 | 429,03 | 424,22 | 746,36 | 420,48 | ||
| 18,74 | 09.02.2026 17:35:29 | -3,05 % -0,59 | -11,65 % | 19,14 | 19,15 | 18,69 | 55,13 | 18,75 | ||
| 23,82 | 09.02.2026 17:45:00 | -1,65 % -0,40 | -14,81 % | 23,95 | 24,25 | 23,70 | 76,21 | 23,31 | ||
| 1.754,56 | 09.02.2026 17:35:29 | -6,13 % -114,62 | -22,81 % | 1.831,91 | 1.832,56 | 1.745,04 | 16.572,49 | 9,69 | ||
| 2.250,21 | 09.02.2026 17:35:29 | -12,28 % -315,02 | -42,72 % | 2.462,52 | 2.464,30 | 2.224,07 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 27,26 | 09.02.2026 17:35:29 | -15,37 % -4,95 | -58,87 % | 30,60 | 30,62 | 26,85 | 5.497,94 | 4,23 | ||
| - | 09.02.2026 09:00:41 | - - | - | - | - | - | 189,55 | - | ||
| - | 09.02.2026 09:00:41 | - - | - | - | - | - | 124,60 | - |
