Ihre Suche ergab 4826 Treffer für „STR”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9800 | -2,15 % -0,6600 | 02.04.2026 15:30:28 | 29,8400 | 30,0400 | 29,8400 | - | - | D | WBDM | ||
| 79,5000 | -1,24 % -1,0000 | 02.04.2026 15:30:28 | 80,0000 | 80,0000 | 79,5000 | - | - | D | WBDM | ||
| 27,0000 | - | 02.04.2026 17:35:19 | 27,0000 | 27,1000 | 26,6000 | 2.100 | 56.531 | D | WBAH | ||
| 59,2000 | +0,17 % +0,1000 | 02.04.2026 17:35:14 | 56,0000 | 60,0000 | 55,2000 | 287.200 | 16.487.694 | D | WBAH | ||
| 7,0500 | +3,83 % +0,2600 | 23.03.2026 16:09:42 | 6,7900 | 7,0500 | 6,6400 | 3.728 | 25.636 | D | WBAH | ||
| 183,0500 | -2,84 % -5,3500 | 02.04.2026 15:30:28 | 179,8500 | 183,0500 | 179,4000 | - | - | D | WBDM | ||
| 0,9330 | +1,08 % +0,0100 | 02.04.2026 17:32:06 | 0,9300 | 0,9330 | 0,9300 | - | - | D | WBDM | ||
| 9,3000 | -2,62 % -0,2500 | 02.04.2026 17:32:06 | 9,4000 | 9,4300 | 9,2900 | 56 | 521 | D | WBDM | ||
| 59,6200 | +0,07 % +0,0400 | 02.04.2026 17:32:13 | 59,6200 | 59,6200 | 59,4800 | 106 | 6.305 | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| 107,3000 | +0,47 % +0,5000 | 02.04.2026 17:32:06 | 106,2500 | 107,3000 | 105,9500 | - | - | D | WBDM | ||
| 16,4600 | +0,67 % +0,1100 | 02.04.2026 15:30:31 | 16,5700 | 16,6600 | 16,4600 | - | - | D | WBDM | ||
| 50,1200 | -1,69 % -0,8600 | 02.04.2026 15:30:28 | 50,0400 | 50,5000 | 50,0400 | - | - | D | WBDM | ||
| 16,3200 | +0,18 % +0,0300 | 02.04.2026 17:32:21 | 16,2150 | 16,3250 | 16,1300 | - | - | D | WBDM | ||
| 90,1000 | -2,38 % -2,2000 | 02.04.2026 17:32:21 | 91,2600 | 91,5000 | 90,1000 | - | - | D | WBDM | ||
| 111,3200 | +0,27 % +0,3000 | 02.04.2026 17:32:21 | 109,7400 | 111,3200 | 109,5600 | - | - | D | WBDM | ||
| 88,0000 | -1,46 % -1,3000 | 02.04.2026 17:35:12 | 87,8000 | 88,6000 | 85,9000 | 69.618 | 6.062.351 | D | WBAH | ||
| 17,6000 | +0,46 % +0,0800 | 02.04.2026 17:32:13 | 17,6600 | 17,8400 | 17,4800 | 6 | 105 | D | WBDM | ||
| 90,7400 | +0,89 % +0,8000 | 02.04.2026 16:38:04 | 88,6400 | 90,7400 | 88,6400 | 396 | 35.781 | D | WBDM | ||
| 30,3000 | -1,14 % -0,3500 | 02.04.2026 15:30:31 | 30,4000 | 30,4500 | 30,3000 | - | - | D | WBDM | ||
| 286,5000 | +0,60 % +1,7000 | 02.04.2026 17:32:21 | 282,1000 | 286,5000 | 282,1000 | - | - | D | WBDM | ||
| 9,2000 | -0,11 % -0,0100 | 02.04.2026 17:35:21 | 9,3000 | 9,3000 | 9,0300 | 60.930 | 561.443 | D | WBAH | ||
| 168,3800 | -0,58 % -0,9800 | 02.04.2026 17:32:21 | 167,9000 | 169,0000 | 166,3000 | 172 | 28.621 | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | - | D | WBDM |
