| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.221,98 | +1,37 % | +30,01 |
| 17.04.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,850 | 17.04.2026 17:35:21 | -2,11 % -0,600 | D | WBAH | 94.840 | 2.647.494 | ||
| 35,650 | 17.04.2026 17:35:03 | -2,33 % -0,850 | D | WBAH | 118.786 | 4.301.038 | ||
| 12,500 | 17.04.2026 13:30:24 | -2,34 % -0,300 | D | WBAH | 18 | 225 | ||
| 56,700 | 17.04.2026 17:36:12 | -3,65 % -2,150 | D | WBAH | 1.061.570 | 60.399.722 | ||
| 61,200 | 17.04.2026 17:36:45 | -3,92 % -2,500 | D | WBAH | 716.038 | 44.151.139 | ||
| 17,000 | 17.04.2026 13:30:05 | -3,95 % -0,700 | D | WBAH | 4 | 68 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
