| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.325,58 | -2,25 % | -53,53 |
| 20.11.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,458 | 20.11.2026 17:35:17 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 600 | 275 | ||
| 1,680 | 21.10.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 200 | 336 | ||
| 13,300 | 19.11.2026 13:30:10 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 40 | 532 | ||
| 12,500 | 12.11.2026 13:30:01 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 60 | 750 | ||
| 150,000 | 20.11.2026 13:30:12 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 10 | 1.500 | ||
| 2,200 | 20.11.2026 11:53:36 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 900 | 1.840 | ||
| 24,400 | 21.10.2026 13:48:59 | +28,42 % +5,400 | D | WBAH | 100 | 2.440 | ||
| 54,000 | 13.11.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 66 | 3.564 | ||
| 15,500 | 20.11.2026 13:30:16 | -3,13 % -0,500 | D | WBAH | 342 | 5.301 | ||
| 36,200 | 16.11.2026 13:30:29 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 154 | 5.575 | ||
| 25,200 | 18.11.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 238 | 5.998 | ||
| 97,000 | 17.11.2026 13:35:31 | -4,90 % -5,000 | D | WBAH | 120 | 11.640 | ||
| 22,000 | 20.11.2026 13:30:12 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 900 | 19.800 | ||
| 10,100 | 13.11.2026 17:24:42 | +0,40 % +0,040 | D | WBAH | 2.266 | 22.839 | ||
| 84,500 | 18.11.2026 13:30:25 | -0,59 % -0,500 | D | WBAH | 280 | 23.660 | ||
| 21,400 | 20.11.2026 13:30:08 | -0,93 % -0,200 | D | WBAH | 1.422 | 30.431 | ||
| 80,500 | 20.11.2026 13:35:33 | -4,73 % -4,000 | D | WBAH | 598 | 48.139 | ||
| 4,250 | 20.11.2026 17:35:16 | -5,56 % -0,250 | D | WBAH | 11.574 | 50.124 | ||
| 14,000 | 20.11.2026 17:35:24 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 3.620 | 51.467 | ||
| 50,000 | 20.11.2026 17:35:08 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 1.422 | 72.086 | ||
| 11,800 | 20.11.2026 17:35:01 | -0,84 % -0,100 | D | WBAH | 8.684 | 103.624 | ||
| 3,290 | 20.11.2026 17:35:17 | +1,23 % +0,040 | D | WBAH | 35.406 | 114.290 | ||
| 29,100 | 20.11.2026 17:37:31 | -6,13 % -1,900 | D | WBAH | 4.784 | 142.902 | ||
| 32,200 | 20.11.2026 17:35:19 | +0,63 % +0,200 | D | WBAH | 4.584 | 146.143 | ||
| 1.120,000 | 20.11.2026 17:35:03 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 190 | 210.780 | ||
| 52,600 | 20.11.2026 17:35:04 | -1,87 % -1,000 | D | WBAH | 5.234 | 273.721 | ||
| 3,760 | 20.11.2026 17:35:15 | -1,57 % -0,060 | D | WBAH | 98.728 | 378.048 | ||
| 83,800 | 20.11.2026 13:30:19 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 4.996 | 418.665 | ||
| 15,750 | 20.11.2026 17:35:22 | +2,27 % +0,350 | D | WBAH | 46.346 | 722.168 | ||
| 27,550 | 20.11.2026 17:35:13 | -4,84 % -1,400 | D | WBAH | 27.006 | 756.350 | ||
| 3,910 | 20.11.2026 17:35:08 | -4,63 % -0,190 | D | WBAH | 339.174 | 1.355.124 | ||
| 15,300 | 20.11.2026 17:35:03 | -0,26 % -0,040 | D | WBAH | 95.252 | 1.453.756 | ||
| 27,750 | 20.11.2026 17:35:13 | -1,25 % -0,350 | D | WBAH | 57.354 | 1.589.290 | ||
| 20,400 | 20.11.2026 17:35:21 | -2,39 % -0,500 | D | WBAH | 82.186 | 1.693.197 | ||
| 13,980 | 20.11.2026 17:35:18 | -4,12 % -0,600 | D | WBAH | 119.358 | 1.694.177 | ||
| 63,600 | 20.11.2026 17:35:06 | -6,19 % -4,200 | D | WBAH | 26.072 | 1.713.916 | ||
| 31,500 | 20.11.2026 17:35:19 | -1,72 % -0,550 | D | WBAH | 66.402 | 2.112.239 | ||
| 8,650 | 20.11.2026 17:35:13 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 255.558 | 2.199.672 | ||
| 30,350 | 20.11.2026 17:35:10 | -0,49 % -0,150 | D | WBAH | 94.828 | 2.870.117 | ||
| 73,500 | 20.11.2026 17:35:23 | -2,00 % -1,500 | D | WBAH | 43.086 | 3.182.379 | ||
| 25,950 | 20.11.2026 17:35:06 | -1,33 % -0,350 | D | WBAH | 133.522 | 3.470.591 | ||
| 9,740 | 20.11.2026 17:35:27 | -4,70 % -0,480 | D | WBAH | 556.602 | 5.449.971 | ||
| 222,500 | 20.11.2026 17:35:11 | -2,41 % -5,500 | D | WBAH | 24.980 | 5.563.133 | ||
| 33,550 | 20.11.2026 17:36:47 | -1,03 % -0,350 | D | WBAH | 180.618 | 6.050.085 | ||
| 103,800 | 20.11.2026 17:35:15 | -0,38 % -0,400 | D | WBAH | 65.396 | 6.762.573 | ||
| 18,440 | 20.11.2026 17:35:13 | +1,32 % +0,240 | D | WBAH | 387.468 | 7.159.265 | ||
| 68,800 | 20.11.2026 17:39:30 | -6,65 % -4,900 | D | WBAH | 163.870 | 11.373.753 | ||
| 77,500 | 20.11.2026 17:36:48 | -4,32 % -3,500 | D | WBAH | 174.576 | 13.625.032 | ||
| 68,500 | 20.11.2026 17:35:26 | -0,58 % -0,400 | D | WBAH | 206.194 | 14.120.665 | ||
| 15,150 | 20.11.2026 17:35:05 | -2,38 % -0,370 | D | WBAH | 1.092.750 | 16.633.409 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
