| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.459,85 | +1,00 % | +24,39 |
| 05.08.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,600 | 31.07.2026 14:19:19 | -11,94 % -3,200 | D | WBAH | 156 | 3.682 | ||
| 21,400 | 05.08.2026 13:35:25 | -5,31 % -1,200 | D | WBAH | 3.000 | 64.200 | ||
| 24,200 | 05.08.2026 17:35:01 | -5,28 % -1,350 | D | WBAH | 56.444 | 1.378.363 | ||
| 23,500 | 05.08.2026 17:35:22 | -4,47 % -1,100 | D | WBAH | 358.412 | 8.913.495 | ||
| 16,300 | 27.07.2026 13:30:18 | -4,12 % -0,700 | D | WBAH | 100 | 1.630 | ||
| 163,000 | 05.08.2026 13:35:35 | -4,12 % -7,000 | D | WBAH | 4 | 652 | ||
| 54,000 | 27.07.2026 13:30:10 | -3,57 % -2,000 | D | WBAH | 300 | 16.200 | ||
| 47,120 | 05.08.2026 17:35:08 | -2,52 % -1,220 | D | WBAH | 940.326 | 44.476.045 | ||
| 142,800 | 05.08.2026 17:35:15 | -2,46 % -3,600 | D | WBAH | 421.874 | 62.680.454 | ||
| 1,600 | 04.08.2026 13:30:12 | -2,44 % -0,040 | D | WBAH | 2.000 | 3.200 | ||
| 82,000 | 05.08.2026 17:35:05 | -1,80 % -1,500 | D | WBAH | 416.436 | 34.109.092 | ||
| 204,500 | 05.08.2026 17:35:10 | -1,68 % -3,500 | D | WBAH | 41.630 | 8.632.693 | ||
| 57,950 | 05.08.2026 17:35:25 | -1,45 % -0,850 | D | WBAH | 480.954 | 27.896.495 | ||
| 32,250 | 05.08.2026 17:35:02 | -1,23 % -0,400 | D | WBAH | 67.262 | 2.174.649 | ||
| 4,930 | 05.08.2026 17:35:14 | -1,20 % -0,060 | D | WBAH | 63.178 | 315.447 | ||
| 28,800 | 05.08.2026 17:35:29 | -1,20 % -0,350 | D | WBAH | 72.446 | 2.096.596 | ||
| 26,400 | 05.08.2026 13:30:23 | -0,75 % -0,200 | D | WBAH | 5.850 | 154.440 | ||
| 28,000 | 05.08.2026 16:30:40 | -0,71 % -0,200 | D | WBAH | 2.962 | 82.304 | ||
| 16,900 | 05.08.2026 17:35:19 | -0,59 % -0,100 | D | WBAH | 10.382 | 176.259 | ||
| 39,800 | 03.08.2026 13:30:24 | -0,50 % -0,200 | D | WBAH | 60 | 2.388 | ||
| 11,400 | 05.08.2026 17:35:14 | -0,44 % -0,050 | D | WBAH | 12.024 | 135.784 | ||
| 63,650 | 05.08.2026 17:35:24 | -0,39 % -0,250 | D | WBAH | 400.262 | 25.487.376 | ||
| 0,510 | 05.08.2026 17:37:16 | -0,39 % -0,002 | D | WBAH | 36.000 | 17.870 | ||
| 30,150 | 05.08.2026 17:35:19 | -0,33 % -0,100 | D | WBAH | 104.134 | 3.166.030 | ||
| 70,800 | 05.08.2026 17:35:06 | -0,28 % -0,200 | D | WBAH | 61.158 | 4.329.612 | ||
| 10,060 | 05.08.2026 17:35:24 | -0,20 % -0,020 | D | WBAH | 87.438 | 877.726 | ||
| 83,000 | 05.08.2026 13:30:04 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 2.606 | 216.298 | ||
| 102,000 | 05.08.2026 13:30:03 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 50 | 5.100 | ||
| 51,600 | 05.08.2026 17:28:16 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 1.840 | 93.940 | ||
| 84,000 | 03.08.2026 13:30:17 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 4 | 336 | ||
| 24,550 | 05.08.2026 17:35:27 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 82.162 | 2.014.663 | ||
| 21,600 | 05.08.2026 13:30:08 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 4.500 | 97.200 | ||
| 92,000 | 05.08.2026 13:30:04 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 240 | 22.080 | ||
| 5,400 | 05.08.2026 13:30:00 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 2.700 | 14.580 | ||
| 15,540 | 05.08.2026 17:35:27 | +0,13 % +0,020 | D | WBAH | 26.422 | 410.023 | ||
| 38,000 | 05.08.2026 17:35:09 | +0,13 % +0,050 | D | WBAH | 44.770 | 1.701.580 | ||
| 29,300 | 05.08.2026 17:35:00 | +0,17 % +0,050 | D | WBAH | 70.580 | 2.061.652 | ||
| 18,060 | 05.08.2026 17:35:18 | +0,44 % +0,080 | D | WBAH | 141.266 | 2.542.694 | ||
| 22,440 | 05.08.2026 17:35:09 | +0,81 % +0,180 | D | WBAH | 639.096 | 14.282.252 | ||
| 181,300 | 05.08.2026 17:36:45 | +0,83 % +1,500 | D | WBAH | 271.550 | 49.058.215 | ||
| 1.190,000 | 05.08.2026 17:35:06 | +0,85 % +10,000 | D | WBAH | 410 | 487.090 | ||
| 79,000 | 05.08.2026 17:35:15 | +0,89 % +0,700 | D | WBAH | 15.286 | 1.200.703 | ||
| 4,500 | 05.08.2026 17:35:10 | +0,90 % +0,040 | D | WBAH | 2.828 | 12.615 | ||
| 17,340 | 05.08.2026 17:35:14 | +1,29 % +0,220 | D | WBAH | 95.594 | 1.668.330 | ||
| 86,900 | 05.08.2026 17:35:29 | +1,52 % +1,300 | D | WBAH | 84.040 | 7.283.883 | ||
| 9,860 | 05.08.2026 17:19:21 | +1,65 % +0,160 | D | WBAH | 2.566 | 25.182 | ||
| 88,500 | 05.08.2026 17:35:29 | +1,72 % +1,500 | D | WBAH | 32.556 | 2.865.523 | ||
| 4,140 | 05.08.2026 17:35:12 | +2,22 % +0,090 | D | WBAH | 39.930 | 164.816 | ||
| 15,200 | 05.08.2026 17:37:12 | +2,36 % +0,350 | D | WBAH | 10.120 | 152.764 | ||
| 4,790 | 05.08.2026 17:41:12 | +2,57 % +0,120 | D | WBAH | 10.978 | 52.117 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
