| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.387,52 | +1,42 % | +33,50 |
| 17.06.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,780 | 18.06.2026 15:49:05 | +0,25 % +0,060 | C | WBAH | 282.974 | 6.687.584 | ||
| 28,850 | 18.06.2026 15:48:47 | +3,59 % +1,000 | C | WBAH | 281.520 | 8.074.200 | ||
| 54,650 | 18.06.2026 15:49:26 | +0,28 % +0,150 | C | WBAH | 279.606 | 15.271.318 | ||
| 55,650 | 18.06.2026 15:50:08 | -2,11 % -1,200 | C | WBAH | 207.918 | 11.690.964 | ||
| 17,040 | 18.06.2026 15:45:51 | -0,70 % -0,120 | C | WBAH | 198.244 | 3.396.840 | ||
| 224,500 | 18.06.2026 15:49:04 | +4,91 % +10,500 | C | WBAH | 192.576 | 42.274.384 | ||
| 115,000 | 18.06.2026 15:49:26 | -0,78 % -0,900 | C | WBAH | 178.526 | 20.552.905 | ||
| 44,520 | 18.06.2026 15:49:43 | -4,05 % -1,880 | C | WBAH | 141.754 | 6.450.838 | ||
| 31,600 | 18.06.2026 15:43:49 | -5,67 % -1,900 | C | WBAH | 128.620 | 4.181.826 | ||
| 4,300 | 18.06.2026 15:19:38 | -2,27 % -0,100 | C | WBAH | 92.210 | 403.772 | ||
| 17,460 | 18.06.2026 15:49:45 | +0,58 % +0,100 | C | WBAH | 91.818 | 1.598.928 | ||
| 55,600 | 18.06.2026 15:49:23 | -1,59 % -0,900 | C | WBAH | 87.568 | 4.900.363 | ||
| 23,250 | 18.06.2026 15:41:13 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 75.694 | 1.738.187 | ||
| 78,400 | 18.06.2026 15:49:26 | -1,13 % -0,900 | C | WBAH | 54.572 | 4.292.954 | ||
| 31,550 | 18.06.2026 15:38:03 | -0,94 % -0,300 | C | WBAH | 50.486 | 1.584.438 | ||
| 28,950 | 18.06.2026 15:40:23 | -1,19 % -0,350 | C | WBAH | 41.342 | 1.199.140 | ||
| 170,600 | 18.06.2026 15:49:16 | -0,70 % -1,200 | C | WBAH | 38.860 | 6.622.581 | ||
| 9,700 | 18.06.2026 15:39:23 | -0,51 % -0,050 | C | WBAH | 36.134 | 349.357 | ||
| 91,500 | 18.06.2026 15:43:00 | -1,19 % -1,100 | C | WBAH | 34.084 | 3.150.009 | ||
| 80,100 | 18.06.2026 15:46:02 | -0,87 % -0,700 | C | WBAH | 28.260 | 2.256.836 | ||
| 45,000 | 18.06.2026 15:46:53 | -0,88 % -0,400 | C | WBAH | 26.830 | 1.209.283 | ||
| 213,000 | 18.06.2026 15:40:37 | -1,16 % -2,500 | C | WBAH | 24.698 | 5.250.329 | ||
| 4,500 | 18.06.2026 15:16:23 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 22.476 | 101.063 | ||
| 12,000 | 18.06.2026 15:29:00 | -0,83 % -0,100 | C | WBAH | 19.436 | 232.652 | ||
| 65,200 | 18.06.2026 15:37:06 | -1,51 % -1,000 | C | WBAH | 15.582 | 1.021.664 | ||
| 34,300 | 18.06.2026 15:49:14 | -1,29 % -0,450 | C | WBAH | 14.088 | 487.441 | ||
| 5,540 | 18.06.2026 15:16:52 | -0,36 % -0,020 | C | WBAH | 11.858 | 65.201 | ||
| 15,580 | 18.06.2026 14:59:09 | +0,65 % +0,100 | C | WBAH | 11.674 | 180.551 | ||
| 76,300 | 18.06.2026 15:26:54 | +1,87 % +1,400 | C | WBAH | 6.548 | 493.861 | ||
| 18,720 | 18.06.2026 15:45:33 | +0,65 % +0,120 | C | WBAH | 6.058 | 112.937 | ||
| 14,900 | 18.06.2026 15:49:25 | -1,32 % -0,200 | C | WBAH | 4.152 | 62.072 | ||
| 82,400 | 18.06.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 3.958 | 326.139 | ||
| 33,700 | 18.06.2026 15:45:37 | -0,59 % -0,200 | C | WBAH | 3.394 | 113.614 | ||
| 49,700 | 18.06.2026 13:22:37 | +0,40 % +0,200 | C | WBAH | 3.116 | 157.215 | ||
| 2,520 | 18.06.2026 15:14:45 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 2.398 | 5.883 | ||
| 60,800 | 18.06.2026 15:32:41 | +0,66 % +0,400 | C | WBAH | 2.236 | 134.928 | ||
| 12,800 | 15.06.2026 13:30:08 | +1,59 % +0,200 | N | WBAH | 2.154 | 27.571 | ||
| 17,200 | 18.06.2026 13:44:24 | -0,29 % -0,050 | C | WBAH | 2.106 | 36.254 | ||
| 0,528 | 18.06.2026 09:10:08 | +7,54 % +0,037 | C | WBAH | 1.000 | 528 | ||
| 4,530 | 18.06.2026 14:42:54 | +1,57 % +0,070 | C | WBAH | 790 | 3.534 | ||
| 21,400 | 18.06.2026 13:30:16 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 544 | 11.642 | ||
| 1,250 | 08.06.2026 13:30:17 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 470 | 588 | ||
| 27,500 | 18.06.2026 13:30:26 | +1,48 % +0,400 | N | WBAH | 464 | 12.760 | ||
| 9,200 | 18.06.2026 11:35:57 | -2,65 % -0,250 | C | WBAH | 288 | 2.663 | ||
| 92,000 | 18.06.2026 13:30:14 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 208 | 19.136 | ||
| 84,000 | 12.06.2026 13:30:02 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 200 | 16.800 | ||
| 13,000 | 18.06.2026 13:30:18 | +1,56 % +0,200 | N | WBAH | 176 | 2.288 | ||
| 22,800 | 18.06.2026 13:30:02 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 120 | 2.736 | ||
| 39,800 | 16.06.2026 13:30:20 | 0,00 % 0,000 | N | WBAH | 42 | 1.672 | ||
| 101,000 | 18.06.2026 13:30:10 | -0,98 % -1,000 | N | WBAH | 40 | 4.040 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
