| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 15.05.2026 | 47.761,67 | 48.491,63 | 47.759,01 | 48.285,60 | +0,69 % |
| 14.05.2026 | 48.160,85 | 48.496,79 | 47.947,09 | 47.953,01 | -0,36 % |
| 13.05.2026 | 47.921,49 | 48.251,38 | 47.560,33 | 48.124,59 | +0,21 % |
| 12.05.2026 | 47.930,20 | 48.558,86 | 47.892,63 | 48.024,69 | -0,06 % |
| 11.05.2026 | 47.605,84 | 48.282,02 | 47.605,84 | 48.054,85 | +1,27 % |
| 08.05.2026 | 46.401,41 | 47.543,45 | 46.401,41 | 47.450,15 | +1,99 % |
| 07.05.2026 | 45.581,78 | 46.848,53 | 45.581,78 | 46.526,54 | +1,96 % |
| 06.05.2026 | 45.288,99 | 45.814,75 | 45.268,30 | 45.630,13 | +1,14 % |
| 05.05.2026 | 44.862,96 | 45.257,11 | 44.029,12 | 45.117,56 | +0,39 % |
| 04.05.2026 | 45.107,92 | 45.107,92 | 44.700,93 | 44.940,82 | -0,54 % |
| 30.04.2026 | 45.916,26 | 46.298,84 | 45.055,96 | 45.184,36 | -2,62 % |
| 29.04.2026 | 46.089,71 | 46.694,90 | 46.067,56 | 46.398,16 | +0,59 % |
| 28.04.2026 | 47.362,20 | 47.362,20 | 46.100,29 | 46.125,70 | -3,03 % |
| 27.04.2026 | 47.712,94 | 48.250,62 | 46.900,48 | 47.567,98 | -0,14 % |
| 24.04.2026 | 46.959,76 | 48.169,14 | 46.930,83 | 47.636,70 | +1,11 % |
| 23.04.2026 | 46.423,76 | 47.129,40 | 46.423,76 | 47.112,60 | +1,35 % |
| 22.04.2026 | 46.048,87 | 46.995,68 | 46.048,87 | 46.483,57 | +0,95 % |
| 21.04.2026 | 46.820,63 | 46.820,63 | 45.622,46 | 46.047,81 | -1,63 % |
| 20.04.2026 | 47.677,50 | 47.677,50 | 46.776,91 | 46.811,98 | -2,22 % |
| 17.04.2026 | 47.898,68 | 48.125,66 | 47.363,32 | 47.872,46 | -0,03 % |
Download (CSV-File)