| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 28.09.2026 | 60.466,75 | 60.806,51 | 58.984,11 | 59.131,43 | -2,21 % |
| 25.09.2026 | 59.704,42 | 60.728,24 | 59.511,93 | 60.470,76 | +1,30 % |
| 24.09.2026 | 60.367,29 | 60.399,17 | 58.789,82 | 59.696,50 | -1,05 % |
| 23.09.2026 | 61.118,78 | 61.183,08 | 60.226,63 | 60.330,68 | -1,28 % |
| 22.09.2026 | 60.751,39 | 61.188,53 | 60.122,86 | 61.111,25 | +0,59 % |
| 21.09.2026 | 62.333,13 | 62.868,43 | 60.745,39 | 60.751,97 | -2,52 % |
| 18.09.2026 | 61.010,74 | 62.737,21 | 61.010,74 | 62.321,88 | +2,16 % |
| 17.09.2026 | 60.328,40 | 61.082,47 | 58.591,63 | 61.006,10 | +1,12 % |
| 16.09.2026 | 62.245,25 | 62.258,65 | 60.328,40 | 60.328,40 | -3,08 % |
| 15.09.2026 | 62.958,63 | 63.424,08 | 61.534,50 | 62.245,25 | -1,10 % |
| 14.09.2026 | 62.954,53 | 63.705,33 | 62.512,02 | 62.934,69 | -0,01 % |
| 11.09.2026 | 63.372,31 | 63.856,00 | 61.273,27 | 62.940,15 | -0,66 % |
| 10.09.2026 | 64.390,37 | 64.729,26 | 63.172,96 | 63.358,44 | -1,57 % |
| 09.09.2026 | 65.514,03 | 65.692,48 | 64.228,07 | 64.371,99 | -1,75 % |
| 08.09.2026 | 65.641,91 | 65.971,41 | 65.113,49 | 65.520,90 | -0,20 % |
| 07.09.2026 | 65.575,84 | 66.015,80 | 65.250,47 | 65.651,28 | +0,16 % |
| 04.09.2026 | 66.316,90 | 66.687,44 | 65.184,94 | 65.545,26 | -1,12 % |
| 03.09.2026 | 65.486,88 | 66.335,63 | 65.480,50 | 66.289,77 | +1,26 % |
| 02.09.2026 | 64.992,81 | 66.737,68 | 64.992,81 | 65.463,20 | +0,75 % |
| 01.09.2026 | 64.257,55 | 65.553,52 | 63.588,21 | 64.977,98 | +1,11 % |
| 31.08.2026 | 66.737,73 | 66.766,44 | 64.111,55 | 64.263,05 | -3,67 % |
Download (CSV-File)