| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 05/08/2026 | 54,716.36 | 55,945.22 | 54,716.36 | 55,808.97 | +2.00% |
| 05/07/2026 | 53,736.48 | 55,133.13 | 53,736.48 | 54,713.76 | +1.79% |
| 05/06/2026 | 53,452.76 | 53,952.52 | 53,372.37 | 53,753.33 | +0.70% |
| 05/05/2026 | 53,163.99 | 53,578.33 | 52,150.45 | 53,380.87 | +0.41% |
| 05/04/2026 | 53,261.83 | 53,308.28 | 52,825.86 | 53,160.40 | -0.35% |
| 04/30/2026 | 54,483.74 | 54,815.08 | 53,276.90 | 53,345.44 | -2.87% |
| 04/29/2026 | 54,552.92 | 55,241.89 | 54,526.70 | 54,921.73 | +0.61% |
| 04/28/2026 | 56,122.70 | 56,122.70 | 54,583.97 | 54,589.86 | -2.75% |
| 04/27/2026 | 56,333.35 | 56,954.79 | 55,317.68 | 56,133.72 | -0.40% |
| 04/24/2026 | 55,688.89 | 56,973.97 | 55,657.87 | 56,358.80 | +1.16% |
| 04/23/2026 | 54,936.41 | 55,715.14 | 54,936.41 | 55,715.14 | +1.42% |
| 04/22/2026 | 54,290.73 | 55,387.50 | 54,290.73 | 54,936.41 | +1.24% |
| 04/21/2026 | 55,069.62 | 55,069.62 | 53,723.55 | 54,265.70 | -1.47% |
| 04/20/2026 | 56,123.94 | 56,123.94 | 55,064.34 | 55,075.02 | -1.86% |
| 04/17/2026 | 56,336.83 | 56,589.32 | 55,606.20 | 56,119.54 | -0.39% |
| 04/16/2026 | 55,662.73 | 56,397.35 | 55,662.73 | 56,339.59 | +1.19% |
| 04/15/2026 | 55,061.30 | 55,769.48 | 55,061.30 | 55,675.85 | +1.16% |
| 04/14/2026 | 54,735.39 | 55,603.33 | 54,714.86 | 55,039.13 | +0.57% |
Download (csv-file)