| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 13.02.2026 | 97.229,68 | 97.256,43 | 95.927,73 | 95.927,73 | -1,35 % |
| 12.02.2026 | 95.591,71 | 97.555,67 | 95.518,90 | 97.245,38 | +1,73 % |
| 11.02.2026 | 94.637,82 | 95.673,82 | 94.637,82 | 95.591,71 | +1,01 % |
| 10.02.2026 | 94.474,02 | 95.129,71 | 94.342,98 | 94.637,82 | +0,17 % |
| 09.02.2026 | 94.011,33 | 94.547,13 | 93.909,94 | 94.474,02 | +0,48 % |
| 06.02.2026 | 94.117,43 | 94.270,26 | 92.780,21 | 94.023,10 | -0,10 % |
| 05.02.2026 | 94.440,54 | 94.990,36 | 94.033,82 | 94.115,94 | -0,33 % |
| 04.02.2026 | 94.770,43 | 95.283,89 | 94.426,34 | 94.426,34 | -0,36 % |
| 03.02.2026 | 93.518,12 | 95.201,42 | 93.518,12 | 94.770,43 | +1,39 % |
| 02.02.2026 | 93.935,85 | 93.935,85 | 91.346,52 | 93.468,63 | -0,50 % |
| 30.01.2026 | 95.459,33 | 95.984,83 | 93.935,85 | 93.935,85 | -1,60 % |
| 29.01.2026 | 96.772,93 | 97.407,58 | 95.416,00 | 95.459,33 | -1,35 % |
| 28.01.2026 | 95.532,33 | 97.150,24 | 95.532,33 | 96.769,95 | +1,30 % |
| 27.01.2026 | 95.037,76 | 96.395,02 | 95.013,01 | 95.525,22 | +0,54 % |
| 26.01.2026 | 93.962,91 | 95.052,59 | 93.818,28 | 95.011,34 | +1,12 % |
| 23.01.2026 | 92.553,23 | 94.009,58 | 92.553,23 | 93.957,70 | +1,53 % |
| 22.01.2026 | 91.040,32 | 93.003,19 | 91.040,32 | 92.539,50 | +1,68 % |
| 21.01.2026 | 92.161,61 | 92.273,05 | 90.197,85 | 91.010,18 | -1,16 % |
| 20.01.2026 | 93.066,16 | 93.210,44 | 92.075,00 | 92.075,00 | -1,09 % |
| 19.01.2026 | 94.746,32 | 94.746,32 | 92.723,61 | 93.089,71 | -1,75 % |
| 16.01.2026 | 93.790,00 | 95.175,04 | 93.790,00 | 94.743,72 | +1,02 % |
| 15.01.2026 | 92.425,65 | 94.120,08 | 92.425,65 | 93.782,90 | +1,48 % |
Download (CSV-File)