| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 05.11.2025 | 28.341,97 | 28.467,56 | 28.333,13 | 28.409,91 | +0,23 % |
| 06.11.2025 | 28.410,19 | 28.640,19 | 28.366,52 | 28.638,79 | +0,81 % |
| 07.11.2025 | 28.636,82 | 28.684,54 | 28.518,90 | 28.600,89 | -0,13 % |
| 10.11.2025 | 28.607,64 | 28.772,90 | 28.567,40 | 28.615,13 | +0,05 % |
| 11.11.2025 | 28.614,56 | 29.066,26 | 28.614,56 | 29.024,73 | +1,43 % |
| 12.11.2025 | 29.021,59 | 29.257,18 | 29.021,59 | 29.256,60 | +0,80 % |
| 13.11.2025 | 29.250,27 | 29.428,17 | 29.226,77 | 29.403,36 | +0,50 % |
| 14.11.2025 | 29.410,59 | 29.742,43 | 29.372,85 | 29.456,29 | +0,18 % |
| 17.11.2025 | 29.468,17 | 29.551,18 | 29.414,54 | 29.549,04 | +0,31 % |
| 18.11.2025 | 29.546,42 | 29.675,41 | 29.441,24 | 29.441,53 | -0,36 % |
| 19.11.2025 | 29.453,98 | 29.565,51 | 29.108,45 | 29.128,77 | -1,06 % |
| 20.11.2025 | 29.136,21 | 29.270,28 | 28.918,49 | 29.050,39 | -0,27 % |
| 21.11.2025 | 29.056,10 | 29.056,41 | 28.148,09 | 28.398,75 | -2,24 % |
| 24.11.2025 | 28.414,38 | 28.717,96 | 28.366,05 | 28.568,35 | +0,60 % |
| 25.11.2025 | 28.574,52 | 28.845,41 | 28.573,53 | 28.766,62 | +0,69 % |
| 26.11.2025 | 28.762,38 | 28.832,85 | 28.599,62 | 28.627,11 | -0,48 % |
| 27.11.2025 | 28.632,18 | 28.763,82 | 28.562,86 | 28.685,27 | +0,20 % |
| 28.11.2025 | 28.687,80 | 28.814,92 | 28.657,60 | 28.661,82 | -0,08 % |
| 02.12.2025 | 28.674,77 | 28.899,07 | 28.657,09 | 28.897,53 | +0,82 % |
| 03.12.2025 | 28.896,96 | 29.301,34 | 28.891,88 | 29.219,95 | +1,12 % |
| 04.12.2025 | 29.221,10 | 29.525,15 | 29.199,92 | 29.525,15 | +1,04 % |
Download (CSV-File)