| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 17.04.2026 | 2.392,67 | 2.433,56 | 2.386,73 | 2.431,60 | +1,62 % |
| 16.04.2026 | 2.410,26 | 2.417,52 | 2.386,68 | 2.392,75 | -0,66 % |
| 15.04.2026 | 2.393,59 | 2.411,56 | 2.390,62 | 2.408,57 | +0,66 % |
| 14.04.2026 | 2.369,76 | 2.400,17 | 2.369,21 | 2.392,85 | +1,01 % |
| 13.04.2026 | 2.326,67 | 2.371,29 | 2.326,67 | 2.368,81 | +1,73 % |
| 10.04.2026 | 2.279,28 | 2.330,47 | 2.275,33 | 2.328,61 | +2,16 % |
| 09.04.2026 | 2.278,85 | 2.280,69 | 2.260,87 | 2.279,43 | -0,05 % |
| 08.04.2026 | 2.200,30 | 2.286,17 | 2.200,30 | 2.280,52 | +3,69 % |
| 07.04.2026 | 2.195,91 | 2.227,98 | 2.191,75 | 2.199,27 | +0,30 % |
| 02.04.2026 | 2.188,50 | 2.192,97 | 2.156,93 | 2.192,64 | +0,16 % |
| 01.04.2026 | 2.147,51 | 2.202,47 | 2.147,51 | 2.189,19 | +2,05 % |
| 31.03.2026 | 2.119,78 | 2.155,91 | 2.119,78 | 2.145,26 | +1,20 % |
| 30.03.2026 | 2.119,89 | 2.128,34 | 2.111,47 | 2.119,82 | +0,01 % |
| 27.03.2026 | 2.148,37 | 2.149,43 | 2.109,82 | 2.119,58 | -1,37 % |
| 26.03.2026 | 2.163,39 | 2.163,39 | 2.141,28 | 2.149,08 | -0,71 % |
| 25.03.2026 | 2.118,85 | 2.167,59 | 2.118,85 | 2.164,42 | +2,20 % |
| 24.03.2026 | 2.130,97 | 2.135,69 | 2.106,07 | 2.117,73 | -0,56 % |
| 23.03.2026 | 2.112,44 | 2.147,75 | 2.043,59 | 2.129,56 | +0,83 % |
| 20.03.2026 | 2.126,81 | 2.150,54 | 2.106,94 | 2.112,06 | -0,53 % |
| 19.03.2026 | 2.162,30 | 2.162,30 | 2.114,89 | 2.123,32 | -1,90 % |
Download (CSV-File)