| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 13.02.2026 | 11.945,92 | 11.951,87 | 11.649,20 | 11.680,97 | -2,56 % |
| 12.02.2026 | 11.874,07 | 12.021,63 | 11.808,44 | 11.988,28 | +0,85 % |
| 11.02.2026 | 12.107,41 | 12.113,48 | 11.863,91 | 11.887,18 | -1,63 % |
| 10.02.2026 | 12.096,60 | 12.133,43 | 12.028,84 | 12.084,41 | -0,26 % |
| 09.02.2026 | 12.012,25 | 12.155,04 | 11.989,45 | 12.115,72 | +1,21 % |
| 06.02.2026 | 11.887,87 | 11.984,71 | 11.731,05 | 11.971,21 | +0,55 % |
| 05.02.2026 | 12.198,28 | 12.241,62 | 11.892,86 | 11.906,24 | -2,33 % |
| 04.02.2026 | 11.895,18 | 12.235,41 | 11.895,18 | 12.190,84 | +2,38 % |
| 03.02.2026 | 11.703,55 | 11.936,80 | 11.695,80 | 11.907,12 | +2,23 % |
| 02.02.2026 | 11.752,01 | 11.752,01 | 11.598,82 | 11.647,66 | -1,33 % |
| 30.01.2026 | 11.749,66 | 11.889,70 | 11.730,12 | 11.804,76 | +0,63 % |
| 29.01.2026 | 11.855,39 | 11.927,71 | 11.717,46 | 11.730,28 | -0,75 % |
| 28.01.2026 | 11.857,63 | 11.879,32 | 11.748,06 | 11.818,64 | +0,07 % |
| 27.01.2026 | 11.555,39 | 11.866,85 | 11.522,68 | 11.810,01 | +1,65 % |
| 26.01.2026 | 11.419,89 | 11.621,02 | 11.415,30 | 11.618,27 | +2,43 % |
| 23.01.2026 | 11.362,50 | 11.426,07 | 11.205,01 | 11.342,11 | -0,27 % |
| 22.01.2026 | 10.883,67 | 11.396,25 | 10.883,67 | 11.373,33 | +4,43 % |
| 21.01.2026 | 10.902,78 | 10.936,50 | 10.747,47 | 10.890,60 | -0,14 % |
| 20.01.2026 | 10.923,66 | 10.971,29 | 10.837,15 | 10.906,40 | +0,32 % |
| 19.01.2026 | 10.853,60 | 10.885,52 | 10.748,29 | 10.871,70 | +0,27 % |
| 16.01.2026 | 10.743,49 | 10.865,41 | 10.743,49 | 10.842,60 | +1,08 % |
| 15.01.2026 | 10.692,17 | 10.781,67 | 10.669,47 | 10.726,68 | +0,15 % |
Download (CSV-File)