| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 04.05.2026 | 3.325,44 | 3.384,04 | 3.300,85 | 3.320,03 | -0,09 % |
| 05.05.2026 | 3.323,09 | 3.400,37 | 3.304,87 | 3.400,37 | +2,42 % |
| 06.05.2026 | 3.401,16 | 3.493,97 | 3.400,53 | 3.493,97 | +2,75 % |
| 07.05.2026 | 3.494,77 | 3.552,78 | 3.471,82 | 3.480,56 | -0,38 % |
| 08.05.2026 | 3.474,53 | 3.475,20 | 3.434,97 | 3.452,61 | -0,80 % |
| 11.05.2026 | 3.453,40 | 3.477,50 | 3.420,96 | 3.472,12 | +0,57 % |
| 12.05.2026 | 3.467,35 | 3.467,35 | 3.371,61 | 3.382,84 | -2,57 % |
| 13.05.2026 | 3.382,51 | 3.454,68 | 3.382,51 | 3.420,66 | +1,12 % |
| 14.05.2026 | 3.419,33 | 3.476,36 | 3.410,12 | 3.470,14 | +1,45 % |
| 15.05.2026 | 3.465,45 | 3.465,45 | 3.390,46 | 3.403,60 | -1,92 % |
| 18.05.2026 | 3.399,26 | 3.435,72 | 3.357,43 | 3.397,54 | -0,18 % |
| 19.05.2026 | 3.383,72 | 3.408,50 | 3.316,49 | 3.352,38 | -1,33 % |
| 20.05.2026 | 3.333,96 | 3.491,71 | 3.327,82 | 3.481,78 | +3,86 % |
| 21.05.2026 | 3.480,20 | 3.495,70 | 3.398,21 | 3.480,34 | -0,04 % |
| 22.05.2026 | 3.482,67 | 3.656,83 | 3.482,67 | 3.635,81 | +4,47 % |
| 25.05.2026 | 3.639,80 | 3.801,67 | 3.639,80 | 3.797,27 | +4,44 % |
| 26.05.2026 | 3.796,32 | 3.828,45 | 3.751,28 | 3.757,57 | -1,05 % |
| 27.05.2026 | 3.756,51 | 3.851,65 | 3.743,71 | 3.791,00 | +0,89 % |
| 28.05.2026 | 3.790,73 | 3.833,06 | 3.761,40 | 3.799,70 | +0,23 % |
| 29.05.2026 | 3.810,44 | 3.904,26 | 3.810,44 | 3.850,73 | +1,34 % |
| 01.06.2026 | 3.849,73 | 3.875,03 | 3.786,92 | 3.801,51 | -1,28 % |
| 02.06.2026 | 3.814,23 | 3.903,25 | 3.814,23 | 3.902,19 | +2,65 % |
| 03.06.2026 | 3.905,51 | 3.928,36 | 3.876,15 | 3.899,07 | -0,08 % |
| 04.06.2026 | 3.899,07 | 3.899,07 | 3.795,84 | 3.811,10 | -2,26 % |
Download (CSV-File)