| Date | Open | High | Low | Last Close | Chg.% |
| 11/20/2026 | 3,985.39 | 3,985.39 | 3,814.75 | 3,825.16 | -4.36% |
| 11/19/2026 | 3,985.89 | 4,103.87 | 3,984.30 | 3,999.74 | +0.33% |
| 11/18/2026 | 4,003.56 | 4,054.07 | 3,982.88 | 3,986.48 | -0.46% |
| 11/17/2026 | 4,066.61 | 4,069.30 | 3,990.48 | 4,004.74 | -1.56% |
| 11/16/2026 | 4,114.09 | 4,131.95 | 4,067.69 | 4,068.21 | -1.06% |
| 11/13/2026 | 4,123.91 | 4,174.42 | 4,098.08 | 4,111.74 | -0.42% |
| 11/12/2026 | 4,166.85 | 4,230.16 | 4,118.75 | 4,129.03 | -0.96% |
| 11/11/2026 | 4,053.87 | 4,171.53 | 4,039.75 | 4,169.26 | +2.91% |
| 11/10/2026 | 3,986.89 | 4,083.51 | 3,986.89 | 4,051.37 | +1.65% |
| 11/09/2026 | 3,887.64 | 4,015.14 | 3,863.89 | 3,985.69 | +2.59% |
| 11/06/2026 | 3,902.35 | 3,940.55 | 3,849.29 | 3,885.06 | -0.68% |
| 11/05/2026 | 4,033.05 | 4,065.87 | 3,869.37 | 3,911.57 | -2.94% |
| 11/04/2026 | 4,037.15 | 4,144.20 | 4,019.65 | 4,029.86 | -0.13% |
| 11/03/2026 | 4,020.12 | 4,108.62 | 3,968.61 | 4,035.10 | +0.16% |
| 11/02/2026 | 4,004.62 | 4,089.65 | 4,003.14 | 4,028.54 | +0.64% |
| 10/30/2026 | 4,124.62 | 4,124.62 | 3,959.86 | 4,002.77 | -2.95% |
| 10/29/2026 | 4,100.37 | 4,132.43 | 4,044.78 | 4,124.62 | +0.58% |
| 10/28/2026 | 4,103.56 | 4,163.44 | 4,096.26 | 4,100.96 | -0.16% |
| 10/27/2026 | 3,930.10 | 4,108.37 | 3,928.66 | 4,107.41 | +4.51% |
| 10/23/2026 | 3,950.03 | 3,998.18 | 3,907.18 | 3,930.10 | -0.49% |
| 10/22/2026 | 4,205.68 | 4,205.97 | 3,949.41 | 3,949.41 | -6.28% |
Download (csv-file)