| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 16.03.2026 | 2.272,80 | 2.284,54 | 2.250,28 | 2.270,90 | -0,06 % |
| 13.03.2026 | 2.302,54 | 2.305,24 | 2.269,80 | 2.272,33 | -1,46 % |
| 12.03.2026 | 2.334,72 | 2.336,23 | 2.284,16 | 2.306,01 | -1,23 % |
| 11.03.2026 | 2.326,73 | 2.347,55 | 2.306,67 | 2.334,72 | +0,39 % |
| 10.03.2026 | 2.261,19 | 2.341,47 | 2.254,63 | 2.325,66 | +2,56 % |
| 09.03.2026 | 2.347,63 | 2.347,63 | 2.222,26 | 2.267,50 | -3,15 % |
| 06.03.2026 | 2.363,38 | 2.384,30 | 2.321,48 | 2.341,32 | -0,93 % |
| 05.03.2026 | 2.388,98 | 2.422,96 | 2.356,45 | 2.363,38 | -1,12 % |
| 04.03.2026 | 2.359,01 | 2.400,92 | 2.337,95 | 2.390,13 | +1,44 % |
| 03.03.2026 | 2.452,30 | 2.452,30 | 2.315,51 | 2.356,31 | -3,96 % |
| 02.03.2026 | 2.498,75 | 2.507,00 | 2.402,82 | 2.453,56 | -1,26 % |
| 27.02.2026 | 2.496,18 | 2.502,50 | 2.472,12 | 2.484,98 | -0,31 % |
| 26.02.2026 | 2.502,82 | 2.510,91 | 2.474,76 | 2.492,71 | -0,37 % |
| 25.02.2026 | 2.490,52 | 2.511,14 | 2.480,18 | 2.501,88 | +0,42 % |
| 24.02.2026 | 2.547,65 | 2.549,06 | 2.485,30 | 2.491,30 | -2,04 % |
| 23.02.2026 | 2.525,98 | 2.557,88 | 2.511,43 | 2.543,06 | +0,58 % |
| 20.02.2026 | 2.523,80 | 2.545,67 | 2.510,95 | 2.528,29 | +0,18 % |
| 19.02.2026 | 2.548,27 | 2.548,84 | 2.483,05 | 2.523,64 | -0,92 % |
| 18.02.2026 | 2.465,73 | 2.547,31 | 2.465,73 | 2.547,12 | +3,43 % |
| 17.02.2026 | 2.506,17 | 2.506,55 | 2.438,69 | 2.462,63 | -1,71 % |
Download (CSV-File)