| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | AU3FN0107090 | - - | - - | 15.11.2067 | E | |
| - | - - | - | XS2794252432 | - - | - - | 10.01.2030 | E | |
| - | - - | - | IE00014ZTEQ6 | - - | - - | 31.12.2072 | P | |
| - | - - | - | XS2931576933 | - - | - - | 16.11.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2851756150 | - - | - - | 16.11.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2726934800 | - - | - - | 07.12.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3380050594 | - - | - - | 19.10.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2845245195 | - - | - - | 14.02.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2842880259 | - - | - - | 20.06.2034 | E | |
| - | - - | - | XS2930208843 | - - | - - | 10.04.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2526244228 | - - | - - | 28.09.2028 | E | |
| - | - - | - | AU3FN0108379 | - - | - - | 10.08.2057 | P | |
| - | - - | - | XS3380013394 | - - | - - | 12.06.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3244527969 | - - | - - | 23.02.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2845618565 | - - | - - | 31.01.2056 | P | |
| - | - - | - | XS2628841715 | - - | - - | 02.08.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2774142959 | - - | - - | 23.07.2029 | E | |
| - | - - | - | XS3206881750 | - - | - - | 09.11.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3218920513 | - - | - - | 26.03.2029 | E | |
| - | - - | - | XS3251649995 | - - | - - | 16.01.2038 | E | |
| - | - - | - | XS2487792413 | - - | - - | 03.07.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2845257521 | - - | - - | 14.02.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2838807704 | - - | - - | 20.06.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3379988101 | - - | - - | 23.12.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3082703359 | - - | - - | 09.08.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2860971204 | - - | - - | 22.06.2029 | P | |
| - | - - | - | XS2628849296 | - - | - - | 09.08.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2851800743 | - - | - - | 25.10.2027 | E | |
| - | - - | - | US68404KAB08 | - - | - - | 31.12.2032 | E | |
| - | - - | - | XS3350221811 | - - | - - | 14.01.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2794260880 | - - | - - | 10.01.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3302922292 | - - | - - | 09.03.2056 | P | |
| - | - - | - | XS2851793864 | - - | - - | 24.07.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2697221187 | - - | - - | 02.05.2029 | E | |
| - | - - | - | XS3098961140 | - - | - - | 20.06.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3291971151 | - - | - - | 16.06.2028 | P | |
| - | - - | - | XS2794280722 | - - | - - | 04.08.2028 | E | |
| - | - - | - | XS2921398967 | - - | - - | 27.12.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2748037624 | - - | - - | 23.05.2029 | E | |
| - | - - | - | XS2428411826 | - - | - - | 20.04.2028 | E | |
| - | - - | - | IE000H8JLDM0 | - - | - - | 02.02.2031 | E | |
| - | - - | - | IE000FZAVUY8 | - - | - - | 30.03.2029 | P | |
| - | - - | - | XS3304050407 | - - | - - | 07.10.2026 | E | |
| - | - - | - | XS3041310122 | - - | - - | 03.04.2055 | P | |
| - | - - | - | XS2487809241 | - - | - - | 14.06.2027 | E | |
| - | - - | - | XS2912095051 | - - | - - | 09.05.2028 | E | |
| - | - - | - | XS3049556197 | - - | - - | 16.11.2026 | P | |
| - | - - | - | XS3380013808 | - - | - - | 21.06.2027 | E | |
| - | - - | - | XS3334496927 | - - | - - | 07.09.2026 | E | |
| - | - - | - | XS2697964216 | - - | - - | 15.08.2028 | E |
