| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Fälligkeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - - | - | XS3096232312 | - - | - - | 10.03.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2937167570 | - - | - - | 30.11.2027 | D | |
| - | - - | - | CH1108675104 | - - | - - | 15.03.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2329233931 | - - | - - | 11.02.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3149213210 | - - | - - | 17.09.2027 | D | |
| - | - - | - | CH1108681219 | - - | - - | 18.12.2055 | D | |
| - | - - | - | XS2628849296 | - - | - - | 09.08.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3218806142 | - - | - - | 12.08.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2748032237 | - - | - - | 15.05.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2375122517 | - - | - - | 29.12.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2851775291 | - - | - - | 04.12.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3126284812 | - - | - - | 03.07.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2930201673 | - - | - - | 17.04.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3231264022 | - - | - - | 30.12.2030 | D | |
| - | - - | - | XS3165418792 | - - | - - | 24.11.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2984881677 | - - | - - | 30.04.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3244529403 | - - | - - | 05.02.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3096311702 | - - | - - | 16.03.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2628569332 | - - | - - | 21.05.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2823604546 | - - | - - | 17.05.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2748048233 | - - | - - | 06.06.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2544914034 | - - | - - | 17.07.2059 | D | |
| - | - - | - | XS3188204815 | - - | - - | 09.06.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2925273901 | - - | - - | 27.06.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3218523788 | - - | - - | 19.12.2029 | D | |
| - | - - | - | XS2931484575 | - - | - - | 17.09.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2984913116 | - - | - - | 10.01.2031 | D | |
| - | - - | - | XS3206903588 | - - | - - | 12.05.2028 | D | |
| - | - - | - | XS3142661027 | - - | - - | 03.07.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2931624097 | - - | - - | 26.05.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3218897513 | - - | - - | 27.01.2028 | D | |
| - | - - | - | IE000ZE65BQ6 | - - | - - | 05.03.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2784398955 | - - | - - | 30.09.2032 | D | |
| - | - - | - | XS2922137513 | - - | - - | 26.11.2027 | D | |
| - | - - | - | XS2748061848 | - - | - - | 28.12.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3261090701 | - - | - - | 20.12.2030 | D | |
| - | - - | - | XS2671249907 | - - | - - | 01.02.2039 | D | |
| - | - - | - | XS2748037624 | - - | - - | 23.05.2029 | D | |
| - | - - | - | XS3096230613 | - - | - - | 01.03.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3142703043 | - - | - - | 30.10.2028 | D | |
| - | - - | - | XS2905632241 | - - | - - | 17.04.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3188191491 | - - | - - | 04.12.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3231285373 | - - | - - | 19.05.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3126287674 | - - | - - | 16.04.2026 | D | |
| - | - - | - | XS2725764083 | - - | - - | 12.06.2037 | D | |
| - | - - | - | XS3242415076 | - - | - - | 13.01.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3165468383 | - - | - - | 12.05.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3082726053 | - - | - - | 20.02.2026 | D | |
| - | - - | - | XS3244513233 | - - | - - | 11.02.2027 | D | |
| - | - - | - | XS3113121035 | - - | - - | 26.03.2026 | D |
