| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,1600 | 0,00 % | 0,0000 |
| 06.11.2026, 17:35:15 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 2,1600 | 0,00 % | 216 | 100 |
| 05.11.2026 | 1,8000 | 2,1600 | 1,8000 | 2,1600 | 0,00 % | 4.495 | 2.464 |
| 04.11.2026 | 1,9600 | 2,1600 | 1,8800 | 2,1600 | 0,00 % | 2.738 | 1.396 |
| 03.11.2026 | 2,0000 | 2,1600 | 2,0000 | 2,1600 | -0,92 % | 1.656 | 800 |
| 30.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 4.142 | 1.900 |
| 29.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | -0,91 % | 105 | 48 |
| 28.10.2026 | 2,1800 | 2,2000 | 2,1800 | 2,2000 | +0,92 % | 448 | 204 |
| 27.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 436 | 200 |
| 23.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 87 | 40 |
| 22.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 436 | 200 |
| 21.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,0400 | 2,1800 | 0,00 % | 877 | 408 |
| 20.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 174 | 80 |
| 19.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 0,00 % | 100 | 46 |
| 16.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | +2,83 % | 87 | 40 |
| 15.10.2026 | 2,0200 | 2,1200 | 1,9600 | 2,1200 | -2,75 % | 5.305 | 2.614 |
| 14.10.2026 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | 2,1800 | -1,80 % | 39 | 18 |
| 09.10.2026 | 2,2200 | 2,2200 | 2,1200 | 2,2200 | +3,74 % | 311 | 142 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
