| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,4890 | +0,20 % | 0,0010 |
| 06.01.2026, 09:14:59 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:59 | 0,4890 | 2.020 | 987,78 | 12.120 | Fortlaufender Handel |
| 09:14:51 | 0,4890 | 1.110 | 542,79 | 10.100 | Fortlaufender Handel |
| 09:14:51 | 0,4880 | 7.890 | 3.850,32 | 8.990 | Fortlaufender Handel |
| 09:14:45 | 0,4880 | 1.000 | 488,00 | 1.100 | Fortlaufender Handel |
| 09:04:12 | 0,4880 | 100 | 48,80 | 100 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
