| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 63,6500 | -1,77 % | -1,1500 |
| 27.03.2026, 17:37:02 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:12 | 63,6500 | 193 | 12.284,45 | 123.533 | Trade at Close |
| 17:35:13 | 63,6500 | 99 | 6.301,35 | 123.632 | Trade at Close |
| 17:35:13 | 63,6500 | 137 | 8.720,05 | 123.769 | Trade at Close |
| 17:35:13 | 63,6500 | 2.000 | 127.300,00 | 125.769 | Trade at Close |
| 17:35:20 | 63,6500 | 116 | 7.383,40 | 125.885 | Trade at Close |
| 17:37:02 | 63,6500 | 1.010 | 64.286,50 | 126.895 | Trade at Close |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
