| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,6000 | +3,72 % | +1,3500 |
| 17.04.2026, 17:35:13 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:22:14 | 37,4500 | 587 | 21.983,15 | 11.469 | Fortlaufender Handel |
| 15:22:52 | 37,5000 | 10 | 375,00 | 11.479 | Fortlaufender Handel |
| 15:24:04 | 37,5000 | 100 | 3.750,00 | 11.579 | Fortlaufender Handel |
| 15:36:11 | 37,7000 | 144 | 5.428,80 | 11.723 | Fortlaufender Handel |
| 15:38:26 | 37,7000 | 900 | 33.930,00 | 12.623 | Fortlaufender Handel |
| 15:45:57 | 37,8500 | 65 | 2.460,25 | 12.688 | Fortlaufender Handel |
| 15:48:35 | 37,6500 | 43 | 1.618,95 | 12.731 | Fortlaufender Handel |
| 15:48:45 | 37,6000 | 88 | 3.308,80 | 12.819 | Fortlaufender Handel |
| 15:53:25 | 37,7500 | 216 | 8.154,00 | 13.035 | Fortlaufender Handel |
| 15:53:25 | 37,8000 | 10 | 378,00 | 13.045 | Fortlaufender Handel |
| 15:53:25 | 37,8500 | 24 | 908,40 | 13.069 | Fortlaufender Handel |
| 15:59:00 | 37,7000 | 105 | 3.958,50 | 13.174 | Fortlaufender Handel |
| 16:00:48 | 37,8500 | 47 | 1.778,95 | 13.221 | Fortlaufender Handel |
| 16:04:41 | 37,8500 | 11 | 416,35 | 13.232 | Fortlaufender Handel |
| 16:18:10 | 37,9000 | 3 | 113,70 | 13.235 | Volatilitätsunterbrechung |
| 16:18:10 | 37,9000 | 34 | 1.288,60 | 13.269 | Fortlaufender Handel |
| 16:18:10 | 37,9000 | 40 | 1.516,00 | 13.309 | Fortlaufender Handel |
| 16:18:10 | 37,9000 | 35 | 1.326,50 | 13.344 | Fortlaufender Handel |
| 16:20:22 | 37,7500 | 45 | 1.698,75 | 13.389 | Fortlaufender Handel |
| 16:22:23 | 37,7000 | 90 | 3.393,00 | 13.479 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
