| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 18,6000 | -1,59 % | -0,3000 |
| 19.06.2026, 17:35:21 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:21 | 18,9200 | 1 | 18,92 | 1.161 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:10 | 18,9200 | 3 | 56,76 | 1.164 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:10 | 18,9000 | 4 | 75,60 | 1.168 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:10 | 18,9000 | 1 | 18,90 | 1.169 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:10 | 18,9000 | 2 | 37,80 | 1.171 | Fortlaufender Handel |
| 17:23:10 | 18,9000 | 8 | 151,20 | 1.179 | Fortlaufender Handel |
| 17:35:21 | 18,6000 | 5.095 | 94.767,00 | 6.274 | Schlussauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
