| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 38,1000 | -1,17 % | -0,4500 |
| 30.01.2026, 17:39:53 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:28:43 | 38,1500 | 70 | 2.670,50 | 66.603 | Fortlaufender Handel |
| 17:29:00 | 38,1000 | 139 | 5.295,90 | 66.742 | Fortlaufender Handel |
| 17:35:00 | 38,1000 | 21.120 | 804.672,00 | 87.862 | Schlussauktion |
| 17:35:00 | 38,1000 | 225 | 8.572,50 | 88.087 | Trade at Close |
| 17:39:53 | 38,1000 | 1 | 38,10 | 88.088 | Trade at Close |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
