Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
139,9400 | +0,42 % | +0,5800 | 01.12.2023, 09:05:19 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 133,7600 | 135,3400 | 133,7600 | 134,2800 | -0,09 % | 17.865 | 132 |
02.11.2023 | 135,7600 | 138,0400 | 135,7600 | 138,0400 | +2,80 % | 17.716 | 130 |
03.11.2023 | 138,5200 | 140,1000 | 138,5200 | 140,1000 | +1,49 % | - | - |
06.11.2023 | 140,0000 | 140,4000 | 137,0400 | 137,0400 | -2,18 % | 15.967 | 114 |
07.11.2023 | 137,9400 | 137,9400 | 137,5400 | 137,5400 | +0,36 % | 18.195 | 132 |
08.11.2023 | 137,0600 | 137,9600 | 135,8000 | 135,8000 | -1,27 % | 828 | 6 |
09.11.2023 | 135,6000 | 135,6000 | 135,5400 | 135,5400 | -0,19 % | - | - |
10.11.2023 | 135,4600 | 135,4600 | 135,3400 | 135,3400 | -0,15 % | - | - |
13.11.2023 | 137,3800 | 137,3800 | 136,4600 | 136,4600 | +0,83 % | - | - |
14.11.2023 | 136,3600 | 138,7000 | 136,3600 | 138,3000 | +1,35 % | 36.366 | 264 |
15.11.2023 | 140,6000 | 140,6000 | 140,3400 | 140,3400 | +1,48 % | - | - |
16.11.2023 | 139,9600 | 139,9600 | 139,5000 | 139,5000 | -0,60 % | - | - |
17.11.2023 | 140,2000 | 140,7800 | 140,2000 | 140,7800 | +0,92 % | - | - |
20.11.2023 | 142,3200 | 142,3200 | 141,6400 | 141,6400 | +0,61 % | - | - |
21.11.2023 | 140,9800 | 140,9800 | 140,2000 | 140,2000 | -1,02 % | - | - |
22.11.2023 | 138,5200 | 142,0200 | 138,5200 | 142,0200 | +1,30 % | - | - |
23.11.2023 | 141,1800 | 141,5000 | 141,1800 | 141,5000 | -0,37 % | - | - |
24.11.2023 | 141,3200 | 141,3200 | 140,2600 | 140,2600 | -0,88 % | - | - |
27.11.2023 | 140,7200 | 140,7200 | 139,8200 | 139,8200 | -0,31 % | - | - |
28.11.2023 | 139,3600 | 139,3600 | 138,8200 | 138,8200 | -0,72 % | - | - |
29.11.2023 | 141,5600 | 141,5600 | 140,4400 | 140,5600 | +1,25 % | 42.741 | 304 |
30.11.2023 | 140,1000 | 140,1000 | 139,3600 | 139,3600 | -0,85 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.