| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 9,2460 | -0,06 % | -0,0060 |
| 25.09.2026, 15:30:44 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 9,2680 | 9,2680 | 9,2400 | 9,2460 | -0,06 % | - | - |
| 24.09.2026 | 9,2420 | 9,2980 | 9,2420 | 9,2520 | -0,04 % | - | - |
| 23.09.2026 | 9,3140 | 9,3140 | 9,2560 | 9,2560 | -0,28 % | - | - |
| 22.09.2026 | 9,3560 | 9,3560 | 9,2820 | 9,2820 | -0,64 % | - | - |
| 21.09.2026 | 9,3240 | 9,3560 | 9,3240 | 9,3420 | +0,43 % | - | - |
| 18.09.2026 | 9,3220 | 9,3320 | 9,3020 | 9,3020 | -0,66 % | - | - |
| 17.09.2026 | 9,3260 | 9,3640 | 9,3260 | 9,3640 | +1,01 % | - | - |
| 16.09.2026 | 9,2180 | 9,2700 | 9,2080 | 9,2700 | +1,49 % | 13.712 | 1.480 |
| 15.09.2026 | 8,9560 | 9,1380 | 8,9560 | 9,1340 | +1,06 % | - | - |
| 14.09.2026 | 9,2240 | 9,2240 | 9,0380 | 9,0380 | -2,04 % | - | - |
| 11.09.2026 | 9,2380 | 9,2420 | 9,2260 | 9,2260 | -0,58 % | - | - |
| 10.09.2026 | 9,2660 | 9,2940 | 9,2660 | 9,2800 | -0,13 % | - | - |
| 09.09.2026 | 9,3680 | 9,3680 | 9,2920 | 9,2920 | +0,45 % | - | - |
| 08.09.2026 | 9,3340 | 9,3340 | 9,2420 | 9,2500 | -1,39 % | - | - |
| 07.09.2026 | 9,4360 | 9,4360 | 9,3800 | 9,3800 | -0,47 % | - | - |
| 04.09.2026 | 9,4020 | 9,4640 | 9,4020 | 9,4240 | -0,36 % | - | - |
| 03.09.2026 | 9,5260 | 9,5260 | 9,4180 | 9,4580 | -1,00 % | - | - |
| 02.09.2026 | 9,7020 | 9,7020 | 9,5540 | 9,5540 | -1,40 % | - | - |
| 01.09.2026 | 9,7940 | 9,7940 | 9,6900 | 9,6900 | -0,86 % | - | - |
| 31.08.2026 | 9,7940 | 9,7940 | 9,7540 | 9,7740 | -0,18 % | - | - |
| 28.08.2026 | 9,7700 | 9,7940 | 9,7700 | 9,7920 | +1,03 % | - | - |
| 27.08.2026 | 9,8880 | 9,8880 | 9,6920 | 9,6920 | -2,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
