| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,3400 | -3,38 % | -0,1170 |
| 06.11.2026, 15:30:29 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:29 | 3,3400 | - | - | 122 | Referenzpreis |
| 13:44:57 | 3,3460 | 15 | 50,19 | 122 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:22 | 3,3430 | - | - | 107 | Referenzpreis |
| 11:00:24 | 3,3590 | - | - | 107 | Referenzpreis |
| 09:17:28 | 3,3990 | 107 | 363,69 | 107 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:21 | 3,3790 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
