| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 3,6170 | +1,43 % | +0,0510 |
| 28.08.2026, 15:30:41 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:23 | 3,6230 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:40 | 3,5970 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:39 | 3,5870 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:41 | 3,6170 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
