| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 80,3800 | -0,32 % | -0,2600 |
| 17.04.2026, 17:22:53 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:22:53 | 80,3800 | 146 | 11.735,48 | 292 | Fortlaufender Handel |
| 15:32:55 | 81,6800 | 146 | 11.925,28 | 146 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:20 | 81,5400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:31 | 81,0200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:18 | 80,8800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:08 | 80,3800 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
