| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,6288 | -5,70 % | -0,0984 |
| 05.02.2026, 17:32:25 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1,7434 | 1,7434 | 1,6022 | 1,6288 | -5,70 % | 131.110 | 79.176 |
| 04.02.2026 | 1,8094 | 1,8600 | 1,7272 | 1,7272 | +6,04 % | 148.438 | 82.610 |
| 03.02.2026 | 1,8108 | 1,8108 | 1,7682 | 1,7684 | +2,39 % | 114.350 | 64.076 |
| 02.02.2026 | 1,7664 | 1,7998 | 1,7472 | 1,7672 | -0,07 % | 267.285 | 150.966 |
| 30.01.2026 | 1,9272 | 1,9708 | 1,8272 | 1,8272 | +3,40 % | 284.000 | 148.252 |
| 29.01.2026 | 2,0650 | 2,0745 | 1,9448 | 1,9448 | +6,44 % | 96.990 | 48.544 |
| 28.01.2026 | 2,0075 | 2,1635 | 2,0075 | 2,1235 | +9,19 % | 54.221 | 25.498 |
| 27.01.2026 | 1,9556 | 1,9724 | 1,9120 | 1,9724 | -7,12 % | 83.391 | 43.054 |
| 26.01.2026 | 2,1070 | 2,1070 | 1,9848 | 1,9848 | +0,63 % | 107.090 | 52.866 |
| 23.01.2026 | 2,2170 | 2,2740 | 2,1460 | 2,1540 | +8,52 % | 143.676 | 65.130 |
| 22.01.2026 | 1,9266 | 2,0855 | 1,9172 | 2,0855 | -3,18 % | 59.475 | 30.842 |
| 21.01.2026 | 1,9826 | 2,0695 | 1,9110 | 1,9110 | -8,37 % | 120.815 | 59.516 |
| 20.01.2026 | 1,9656 | 1,9728 | 1,9072 | 1,9728 | +3,23 % | 119.863 | 61.898 |
| 19.01.2026 | 1,9860 | 1,9948 | 1,9832 | 1,9922 | +0,98 % | 2.310 | 1.160 |
| 16.01.2026 | 1,9584 | 2,0270 | 1,9544 | 2,0270 | +1,75 % | 48.801 | 24.766 |
| 15.01.2026 | 2,0120 | 2,0470 | 2,0120 | 2,0205 | -0,32 % | 32.011 | 15.660 |
| 14.01.2026 | 1,9728 | 2,0345 | 1,9332 | 2,0345 | +0,69 % | 164.583 | 83.754 |
| 13.01.2026 | 1,9866 | 2,0370 | 1,9352 | 1,9962 | -1,88 % | 341.353 | 172.500 |
| 12.01.2026 | 1,8528 | 2,0055 | 1,8284 | 2,0055 | +0,47 % | 166.771 | 86.748 |
| 09.01.2026 | 2,0065 | 2,0070 | 1,8556 | 1,8556 | -7,47 % | 277.062 | 141.562 |
| 08.01.2026 | 1,9360 | 2,0355 | 1,9314 | 2,0355 | +9,69 % | 69.603 | 34.884 |
| 07.01.2026 | 2,0570 | 2,0630 | 1,9390 | 1,9390 | -4,74 % | 146.094 | 73.136 |
| 06.01.2026 | 2,0290 | 2,0445 | 1,9864 | 1,9864 | +2,44 % | 28.927 | 14.436 |
| 05.01.2026 | 1,9300 | 1,9878 | 1,9232 | 1,9672 | -0,97 % | 242.334 | 124.084 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
