Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
39,5000 | -0,45 % | -0,1800 | 01.12.2023, 09:05:12 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | 32,6400 | 32,6400 | 32,6400 | 32,6400 | 0,00 % | - | - |
02.11.2023 | 32,2000 | 32,2000 | 32,2000 | 32,2000 | -1,35 % | - | - |
03.11.2023 | 34,3800 | 34,3800 | 34,3800 | 34,3800 | +6,77 % | - | - |
06.11.2023 | 35,2000 | 35,2000 | 35,2000 | 35,2000 | +2,39 % | - | - |
07.11.2023 | 34,6600 | 34,6600 | 34,6600 | 34,6600 | -1,53 % | - | - |
08.11.2023 | 34,8000 | 35,0600 | 34,8000 | 35,0600 | +1,15 % | - | - |
09.11.2023 | 35,3600 | 35,3600 | 35,3600 | 35,3600 | +0,86 % | - | - |
10.11.2023 | 35,6200 | 35,6200 | 35,6200 | 35,6200 | +0,74 % | - | - |
13.11.2023 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | 35,0000 | -1,74 % | - | - |
14.11.2023 | 35,7800 | 35,7800 | 35,7800 | 35,7800 | +2,23 % | - | - |
15.11.2023 | 36,8400 | 36,8400 | 36,8400 | 36,8400 | +2,96 % | - | - |
16.11.2023 | 37,2400 | 37,2400 | 37,2400 | 37,2400 | +1,09 % | - | - |
17.11.2023 | 37,2200 | 37,2200 | 37,2200 | 37,2200 | -0,05 % | - | - |
20.11.2023 | 37,4000 | 37,4000 | 37,4000 | 37,4000 | +0,48 % | - | - |
21.11.2023 | 37,7400 | 37,7400 | 37,7400 | 37,7400 | +0,91 % | - | - |
22.11.2023 | 37,1600 | 37,1600 | 37,1600 | 37,1600 | -1,54 % | - | - |
23.11.2023 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | +1,99 % | - | - |
24.11.2023 | 38,9600 | 38,9600 | 38,9600 | 38,9600 | +2,80 % | - | - |
27.11.2023 | 38,7000 | 38,7000 | 38,7000 | 38,7000 | -0,67 % | - | - |
28.11.2023 | 38,2400 | 38,2400 | 38,2400 | 38,2400 | -1,19 % | - | - |
29.11.2023 | 38,7800 | 38,7800 | 38,7800 | 38,7800 | +1,41 % | - | - |
30.11.2023 | 39,6800 | 39,6800 | 39,6800 | 39,6800 | +2,32 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.