| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 36,4050 | -1,77 % | -0,6550 |
| 20.05.2026, 15:30:35 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:35 | 36,4050 | - | - | 201 | Referenzpreis |
| 13:40:55 | 36,6350 | 196 | 7.180,46 | 201 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:34 | 36,6650 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 11:00:34 | 36,7750 | - | - | 5 | Referenzpreis |
| 09:05:24 | 36,7200 | 5 | 183,60 | 5 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
