Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
71,1000 | -0,36 % | -0,2600 | 27.09.2023, 17:32:22 | i |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2023 | 76,0200 | 76,0200 | 75,6200 | 75,6200 | -0,11 % | - | - |
29.08.2023 | 75,7600 | 75,7600 | 75,6000 | 75,6000 | -0,03 % | - | - |
30.08.2023 | 76,3800 | 76,3800 | 76,2200 | 76,2200 | +0,82 % | - | - |
31.08.2023 | 76,3200 | 76,3200 | 75,9600 | 75,9600 | -0,34 % | - | - |
01.09.2023 | 75,8000 | 75,8000 | 75,2600 | 75,2600 | -0,92 % | - | - |
04.09.2023 | 74,4400 | 74,4400 | 74,4400 | 74,4400 | -1,09 % | - | - |
05.09.2023 | 74,8800 | 74,8800 | 74,8800 | 74,8800 | +0,59 % | - | - |
06.09.2023 | 74,9600 | 75,0000 | 74,9600 | 75,0000 | +0,16 % | - | - |
07.09.2023 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | 75,5000 | +0,67 % | - | - |
08.09.2023 | 74,8600 | 74,8600 | 74,8600 | 74,8600 | -0,85 % | - | - |
11.09.2023 | 75,4200 | 75,8600 | 75,4200 | 75,8600 | +1,34 % | - | - |
12.09.2023 | 75,9800 | 75,9800 | 75,6000 | 75,6000 | -0,34 % | - | - |
13.09.2023 | 75,1600 | 75,1600 | 75,1600 | 75,1600 | -0,58 % | - | - |
14.09.2023 | 74,9200 | 74,9200 | 74,9200 | 74,9200 | -0,32 % | - | - |
15.09.2023 | 75,5800 | 75,5800 | 75,2000 | 75,2000 | +0,37 % | - | - |
18.09.2023 | 74,9200 | 74,9200 | 74,6400 | 74,6400 | -0,74 % | - | - |
19.09.2023 | 74,8200 | 74,8200 | 74,1400 | 74,1400 | -0,67 % | - | - |
20.09.2023 | 73,7000 | 73,7400 | 73,7000 | 73,7400 | -0,54 % | - | - |
21.09.2023 | 73,5600 | 73,5600 | 73,5600 | 73,5600 | -0,24 % | - | - |
22.09.2023 | 72,8000 | 72,8000 | 72,4000 | 72,4000 | -1,58 % | - | - |
25.09.2023 | 72,0600 | 72,0600 | 71,7000 | 71,7000 | -0,97 % | - | - |
26.09.2023 | 71,1400 | 71,3600 | 71,1400 | 71,3600 | -0,47 % | - | - |
27.09.2023 | 71,6400 | 71,6400 | 71,1000 | 71,1000 | -0,36 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.