| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 513,9000 | -2,41 % | -12,7000 |
| 13.02.2026, 16:28:19 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:36 | 521,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:27 | 519,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:32:37 | 517,0000 | 2 | 1.034,00 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 13:32:37 | 516,8000 | 6 | 3.100,80 | 8 | Fortlaufender Handel |
| 13:34:04 | 516,9000 | 16 | 8.270,40 | 24 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:21 | 514,2000 | - | - | 24 | Referenzpreis |
| 16:28:19 | 513,9000 | 10 | 5.139,00 | 34 | Fortlaufender Handel |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
