| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,5200 | +0,81 % | +0,1000 |
| 17.04.2026, 15:30:31 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 12,4600 | 12,5200 | 12,4400 | 12,5200 | +0,81 % | - | - |
| 16.04.2026 | 12,3800 | 12,4400 | 12,3800 | 12,4200 | +0,49 % | - | - |
| 15.04.2026 | 12,3200 | 12,3800 | 12,3200 | 12,3600 | -0,16 % | - | - |
| 14.04.2026 | 12,2800 | 12,3800 | 12,2200 | 12,3800 | +0,81 % | - | - |
| 13.04.2026 | 12,2800 | 12,3000 | 12,2400 | 12,2800 | -0,49 % | - | - |
| 10.04.2026 | 12,1400 | 12,3800 | 12,1400 | 12,3400 | +1,65 % | - | - |
| 09.04.2026 | 12,1800 | 12,1800 | 12,1400 | 12,1400 | -0,33 % | - | - |
| 08.04.2026 | 12,1600 | 12,1800 | 12,1600 | 12,1800 | 0,00 % | - | - |
| 07.04.2026 | 12,1800 | 12,2000 | 12,1600 | 12,1800 | -0,33 % | - | - |
| 02.04.2026 | 12,1400 | 12,2400 | 12,1400 | 12,2200 | +0,33 % | - | - |
| 01.04.2026 | 12,1600 | 12,1800 | 12,1600 | 12,1800 | -0,16 % | - | - |
| 31.03.2026 | 12,0600 | 12,2000 | 12,0200 | 12,2000 | +1,33 % | - | - |
| 30.03.2026 | 12,0600 | 12,0800 | 12,0200 | 12,0400 | -0,17 % | - | - |
| 27.03.2026 | 11,7800 | 12,0600 | 11,7800 | 12,0600 | +2,20 % | - | - |
| 26.03.2026 | 11,9400 | 11,9600 | 11,7200 | 11,8000 | -1,67 % | - | - |
| 25.03.2026 | 11,9800 | 12,0400 | 11,9800 | 12,0000 | +0,17 % | - | - |
| 24.03.2026 | 11,8600 | 11,9800 | 11,8600 | 11,9800 | +0,34 % | - | - |
| 23.03.2026 | 11,7600 | 11,9400 | 11,7600 | 11,9400 | +0,34 % | - | - |
| 20.03.2026 | 11,7200 | 11,9000 | 11,7000 | 11,9000 | +1,36 % | - | - |
| 19.03.2026 | 11,8800 | 11,8800 | 11,7400 | 11,7400 | -1,01 % | - | - |
| 18.03.2026 | 11,8800 | 11,9200 | 11,8600 | 11,8600 | 0,00 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
