| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 31,9000 | +1,14 % | +0,3600 |
| 17.11.2025, 11:00:36 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 28,5400 | 28,5400 | 28,3500 | 28,3500 | +0,60 % | - | - |
| 20.10.2025 | 28,5300 | 28,5300 | 28,4400 | 28,4400 | +0,32 % | - | - |
| 21.10.2025 | 28,3800 | 28,3800 | 28,2300 | 28,2600 | -0,63 % | - | - |
| 22.10.2025 | 28,1000 | 28,1400 | 28,1000 | 28,1400 | -0,42 % | - | - |
| 23.10.2025 | 28,2400 | 28,3200 | 28,2100 | 28,2100 | +0,25 % | - | - |
| 24.10.2025 | 28,1400 | 28,1400 | 28,1000 | 28,1000 | -0,39 % | - | - |
| 27.10.2025 | 28,1600 | 28,1600 | 28,0200 | 28,0200 | -0,28 % | - | - |
| 28.10.2025 | 28,0100 | 28,0100 | 27,9600 | 27,9600 | -0,21 % | - | - |
| 29.10.2025 | 27,3800 | 27,6900 | 27,3800 | 27,6900 | -0,97 % | - | - |
| 30.10.2025 | 28,8600 | 29,1600 | 28,7600 | 29,1600 | +5,31 % | - | - |
| 31.10.2025 | 29,8400 | 29,9700 | 29,7200 | 29,7200 | +1,92 % | - | - |
| 03.11.2025 | 29,8400 | 29,8600 | 29,7200 | 29,7200 | 0,00 % | - | - |
| 04.11.2025 | 29,6800 | 29,8700 | 29,6800 | 29,7800 | +0,20 % | - | - |
| 05.11.2025 | 30,4700 | 30,4700 | 30,4200 | 30,4200 | +2,15 % | - | - |
| 06.11.2025 | 30,7700 | 30,8500 | 30,7700 | 30,8500 | +1,41 % | - | - |
| 07.11.2025 | 31,2400 | 31,3200 | 31,1600 | 31,1800 | +1,07 % | - | - |
| 10.11.2025 | 31,2100 | 31,2100 | 31,1600 | 31,2000 | +0,06 % | - | - |
| 11.11.2025 | 31,2900 | 31,2900 | 31,2200 | 31,2200 | +0,06 % | - | - |
| 12.11.2025 | 31,4900 | 31,5000 | 31,4800 | 31,4800 | +0,83 % | - | - |
| 13.11.2025 | 31,5100 | 31,5200 | 31,2000 | 31,2000 | -0,89 % | - | - |
| 14.11.2025 | 31,5100 | 31,5600 | 31,5100 | 31,5400 | +1,09 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
