| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,7520 | -0,86 % | -0,0240 |
| 30.10.2026, 13:00:17 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 2,3210 | 2,3210 | 2,2430 | 2,3130 | -1,87 % | 269 | 120 |
| 01.10.2026 | 2,3630 | 2,4250 | 2,3630 | 2,4250 | +4,84 % | 10.088 | 4.244 |
| 02.10.2026 | 2,4390 | 2,4420 | 2,3770 | 2,3770 | -1,98 % | - | - |
| 05.10.2026 | 2,3500 | 2,4020 | 2,3500 | 2,3710 | -0,25 % | - | - |
| 06.10.2026 | 2,3460 | 2,3880 | 2,3460 | 2,3700 | -0,04 % | 190 | 80 |
| 07.10.2026 | 2,3500 | 2,4400 | 2,3500 | 2,4400 | +2,95 % | - | - |
| 08.10.2026 | 2,4220 | 2,5410 | 2,4180 | 2,5410 | +4,14 % | 580 | 240 |
| 09.10.2026 | 2,5870 | 2,7000 | 2,5870 | 2,7000 | +6,26 % | 188 | 72 |
| 12.10.2026 | 2,7090 | 2,7440 | 2,6720 | 2,7070 | +0,26 % | 11.569 | 4.244 |
| 13.10.2026 | 2,7140 | 2,7190 | 2,6830 | 2,7190 | +0,44 % | - | - |
| 14.10.2026 | 2,8310 | 2,9900 | 2,8310 | 2,9340 | +7,91 % | 32.752 | 11.000 |
| 15.10.2026 | 2,9540 | 2,9930 | 2,9060 | 2,9930 | +2,01 % | 8.826 | 3.000 |
| 16.10.2026 | 3,0050 | 3,0130 | 2,9820 | 3,0010 | +0,27 % | 360 | 120 |
| 19.10.2026 | 3,0650 | 3,1160 | 3,0650 | 3,0650 | +2,13 % | 809 | 264 |
| 20.10.2026 | 3,0910 | 3,0910 | 2,9090 | 2,9460 | -3,88 % | 5.855 | 2.000 |
| 21.10.2026 | 2,9330 | 3,0780 | 2,9280 | 3,0780 | +4,48 % | - | - |
| 22.10.2026 | 3,0160 | 3,0760 | 3,0160 | 3,0760 | -0,06 % | - | - |
| 23.10.2026 | 3,1040 | 3,1720 | 3,1040 | 3,1720 | +3,12 % | 6.226 | 2.000 |
| 27.10.2026 | 2,8830 | 2,8830 | 2,8700 | 2,8700 | -9,52 % | 1.722 | 600 |
| 28.10.2026 | 2,8310 | 2,8310 | 2,8170 | 2,8170 | -1,85 % | - | - |
| 29.10.2026 | 2,8000 | 2,8070 | 2,7760 | 2,7760 | -1,46 % | 739 | 264 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
