Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
120,8500 | +0,67 % | +0,8000 |
03.12.2024, 09:05:33 | C |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | 102,7000 | 102,7000 | 102,5000 | 102,5000 | 0,00 % | - | - |
05.11.2024 | 102,4500 | 104,9500 | 102,4500 | 104,9500 | +2,39 % | - | - |
06.11.2024 | 109,9000 | 109,9000 | 107,7500 | 107,8000 | +2,72 % | - | - |
07.11.2024 | 116,0500 | 116,0500 | 112,7000 | 114,8000 | +6,49 % | - | - |
08.11.2024 | 114,4000 | 116,3000 | 114,1500 | 116,3000 | +1,31 % | - | - |
11.11.2024 | 119,1500 | 121,0000 | 119,1500 | 120,8000 | +3,87 % | - | - |
12.11.2024 | 121,4000 | 121,4000 | 119,0500 | 119,0500 | -1,45 % | - | - |
13.11.2024 | 118,9500 | 119,5000 | 118,1000 | 118,5000 | -0,46 % | - | - |
14.11.2024 | 118,3500 | 119,1000 | 118,3500 | 118,5000 | 0,00 % | - | - |
15.11.2024 | 117,9500 | 118,7000 | 117,9500 | 117,9500 | -0,46 % | - | - |
18.11.2024 | 117,5000 | 118,3500 | 117,5000 | 118,3500 | +0,34 % | - | - |
19.11.2024 | 118,5500 | 118,5500 | 116,4500 | 117,9500 | -0,34 % | - | - |
20.11.2024 | 120,6500 | 120,6500 | 118,3500 | 118,3500 | +0,34 % | - | - |
21.11.2024 | 118,5500 | 118,5500 | 117,6500 | 118,2000 | -0,13 % | - | - |
22.11.2024 | 118,9500 | 118,9500 | 118,1000 | 118,8500 | +0,55 % | - | - |
25.11.2024 | 120,0500 | 120,0500 | 119,3500 | 119,7500 | +0,76 % | - | - |
26.11.2024 | 118,6500 | 118,7000 | 118,1500 | 118,6000 | -0,96 % | - | - |
27.11.2024 | 118,3500 | 118,3500 | 117,3500 | 117,7000 | -0,76 % | - | - |
28.11.2024 | 118,5500 | 119,2000 | 118,5500 | 119,1500 | +1,23 % | - | - |
29.11.2024 | 119,7500 | 119,7500 | 118,6500 | 119,2000 | +0,04 % | - | - |
02.12.2024 | 120,0000 | 120,7000 | 119,4000 | 120,0500 | +0,71 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.