Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
12,2650 | +7,87 % | +0,8950 |
12.12.2024, 17:32:28 | D |
Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
---|---|---|---|---|---|
17:32:28 | 12,2650 | - | - | 958 | Referenzpreis |
16:27:02 | 11,4350 | 616 | 7.043,96 | 958 | Fortlaufender Handel |
16:27:02 | 11,4350 | 281 | 3.213,24 | 342 | Fortlaufender Handel |
13:35:53 | 11,8800 | 53 | 629,64 | 61 | Fortlaufender Handel |
13:00:24 | 12,0050 | - | - | 8 | Referenzpreis |
11:02:17 | 12,0600 | 8 | 96,48 | 8 | Fortlaufender Handel |
11:00:21 | 12,1250 | - | - | - | Referenzpreis |
09:05:17 | 12,0900 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen