Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
4,1880 | -0,66 % | -0,0280 | 22.09.2023, 17:32:15 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 4,1820 | 4,1820 | 4,0760 | 4,0760 | -1,26 % | - | - |
25.08.2023 | 4,0780 | 4,0800 | 4,0780 | 4,0800 | +0,10 % | - | - |
28.08.2023 | 4,1160 | 4,2320 | 4,1160 | 4,2320 | +3,73 % | - | - |
29.08.2023 | 4,2800 | 4,3100 | 4,2800 | 4,3100 | +1,84 % | - | - |
30.08.2023 | 4,3380 | 4,3380 | 4,2940 | 4,2940 | -0,37 % | - | - |
31.08.2023 | 4,3280 | 4,3280 | 4,3280 | 4,3280 | +0,79 % | - | - |
01.09.2023 | 4,3440 | 4,3440 | 4,2340 | 4,2340 | -2,17 % | - | - |
04.09.2023 | 4,2580 | 4,2960 | 4,2580 | 4,2760 | +0,99 % | 1.289 | 300 |
05.09.2023 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2120 | 4,2120 | -1,50 % | - | - |
06.09.2023 | 4,1660 | 4,1820 | 4,1660 | 4,1820 | -0,71 % | - | - |
07.09.2023 | 4,1900 | 4,1900 | 4,1340 | 4,1340 | -1,15 % | - | - |
08.09.2023 | 4,1280 | 4,1460 | 4,1280 | 4,1460 | +0,29 % | - | - |
11.09.2023 | 4,1800 | 4,1800 | 4,1640 | 4,1640 | +0,43 % | - | - |
12.09.2023 | 4,1980 | 4,1980 | 4,1300 | 4,1300 | -0,82 % | - | - |
13.09.2023 | 4,1280 | 4,1280 | 4,1240 | 4,1240 | -0,15 % | - | - |
14.09.2023 | 4,1200 | 4,1860 | 4,1200 | 4,1860 | +1,50 % | - | - |
15.09.2023 | 4,2460 | 4,2460 | 4,1640 | 4,1640 | -0,53 % | - | - |
18.09.2023 | 4,1800 | 4,1800 | 4,1640 | 4,1640 | 0,00 % | - | - |
19.09.2023 | 4,1980 | 4,1980 | 4,1940 | 4,1940 | +0,72 % | - | - |
20.09.2023 | 4,2360 | 4,2600 | 4,2360 | 4,2600 | +1,57 % | - | - |
21.09.2023 | 4,2560 | 4,2560 | 4,2160 | 4,2160 | -1,03 % | - | - |
22.09.2023 | 4,2140 | 4,2140 | 4,1880 | 4,1880 | -0,66 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.