Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
29,5400 | +1,72 % | +0,5000 | 01.12.2023, 17:32:07 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2023 | 26,8800 | 27,0800 | 26,8800 | 27,0800 | +5,53 % | - | - |
06.11.2023 | 27,2400 | 27,2400 | 26,5400 | 26,5400 | -1,99 % | - | - |
07.11.2023 | 26,6400 | 26,9400 | 26,6400 | 26,9400 | +1,51 % | - | - |
08.11.2023 | 26,5800 | 26,5800 | 26,0400 | 26,0400 | -3,34 % | - | - |
09.11.2023 | 25,9400 | 26,2000 | 25,9400 | 26,2000 | +0,61 % | - | - |
10.11.2023 | 25,6400 | 26,2800 | 25,2000 | 26,2800 | +0,31 % | 504 | 20 |
13.11.2023 | 26,5000 | 26,5000 | 26,3400 | 26,3400 | +0,23 % | - | - |
14.11.2023 | 27,1600 | 27,1600 | 27,1600 | 27,1600 | +3,11 % | - | - |
15.11.2023 | 27,3200 | 27,3200 | 27,3200 | 27,3200 | +0,59 % | - | - |
16.11.2023 | 27,0400 | 27,2800 | 27,0400 | 27,2800 | -0,15 % | - | - |
17.11.2023 | 27,3600 | 27,3600 | 27,3000 | 27,3000 | +0,07 % | - | - |
20.11.2023 | 27,1800 | 27,2200 | 27,1800 | 27,2200 | -0,29 % | - | - |
21.11.2023 | 28,3600 | 28,3600 | 28,3600 | 28,3600 | +4,19 % | - | - |
22.11.2023 | 28,9400 | 28,9400 | 28,9400 | 28,9400 | +2,05 % | - | - |
23.11.2023 | 28,7600 | 28,8000 | 28,7600 | 28,8000 | -0,48 % | - | - |
24.11.2023 | 28,7800 | 28,7800 | 28,6600 | 28,6600 | -0,49 % | - | - |
27.11.2023 | 28,7400 | 28,7400 | 28,7400 | 28,7400 | +0,28 % | - | - |
28.11.2023 | 28,7800 | 28,9200 | 28,7800 | 28,9200 | +0,63 % | - | - |
29.11.2023 | 28,6800 | 28,6800 | 28,6800 | 28,6800 | -0,83 % | - | - |
30.11.2023 | 28,7200 | 29,0400 | 28,7200 | 29,0400 | +1,26 % | - | - |
01.12.2023 | 29,1600 | 29,5400 | 29,1600 | 29,5400 | +1,72 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.