| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 42,7300 | -0,67 % | -0,2900 |
| 31.03.2026, 11:00:40 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00:40 | 42,7300 | - | - | 356 | Referenzpreis |
| 10:52:15 | 42,6400 | 42 | 1.790,88 | 356 | Fortlaufender Handel |
| 10:52:15 | 42,6400 | 52 | 2.217,28 | 314 | Fortlaufender Handel |
| 10:52:15 | 42,6400 | 94 | 4.008,16 | 262 | Fortlaufender Handel |
| 10:52:15 | 42,6400 | 71 | 3.027,44 | 168 | Fortlaufender Handel |
| 09:08:55 | 42,8500 | 43 | 1.842,55 | 97 | Fortlaufender Handel |
| 09:08:55 | 42,8500 | 20 | 857,00 | 54 | Fortlaufender Handel |
| 09:08:55 | 42,8500 | 34 | 1.456,90 | 34 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:17 | 42,8600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
